外国為替証拠金取引 FX取引業者一覧
◎掲載順は取引所取引/OTC取引(銀行・証券・商品・ 外為専業等)というカテゴリに分け、各カテゴリ内は五十音順で表示。取引会社の選択は各自の判断でお願いします。
◎[登録番]=金融商品取引業者登録番号。[協会番]= 金融先物取引業協会会員番号
FX取引業者一覧
【取引所取引(TFX)/くりっく365】
為替証拠金取引参加者 [16]
| 取引会社名 | 登録番 | 協会番 | 取引概要 | 名称 | 業種 | OTC ネット |
サービス 開始 |
口座 開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イーバンク銀行 | 関東609 | 0307 | 為替ページ | くりっく365 | 銀行 | - | 2007/11 |
![]() |
| インヴァスト証券 | 関東26 | 1323 | 為替ページ | INV@ST | 証券会社 | ○ | 2005/07 | ![]() |
| エース交易 | 関東251 | 1307 | 為替ページ | LETACE-FX | 商品取引員 | ○ | 2005/07 | ![]() |
| 岡三オンライン証券 | 関東52 | 1123 | 為替ページ | 岡三OL FX | 証券会社 | - | 2007/04 | ![]() |
| カネツFX [10/27社名変更] | 関東282 | 1538 | 為替ページ | くりっく365 | 外為専業 | ○ | 2005/08 | ![]() |
| コスモ証券 | 近畿15 | 1025 | 為替ページ | ネットレFX | 証券会社 | - | 2005/07 | ![]() |
| 小林洋行 | 関東269 | 1340 | 為替ページ | FXメジャーズ | 商品取引員 | - | 2007/06 | ![]() |
| スター為替 | 関東277 | 1572 | 取引概要 | くりっく365 | 外為専業 | ○ | 2005/07 | ![]() |
| 住信SBIネット銀行 | 関東636 | 310 | 為替ページ | くりっく365 | 銀行 | - | 2008/08 |
![]() |
| トレイダーズ証券 [10/27開始] | 関東123 | 1538 | 為替ページ | くりっく365 | 証券会社 | ○ | 2008/10 |
![]() |
| ハーベストフューチャーズ | 関東288 | 1333 | 為替ページ | 為替ライフ | 商品取引員 | ○ | 2006/04 | ![]() |
| ばんせい 山丸証券 [12/1社名変更] | 関東148 | 1088 | 為替ページ | くりっく365 | 証券(商品) | ○ | 2005/09 | ![]() |
| ひろぎんウツミ屋証券 | 中国01 | 1103 | 為替ページ | ウツミ屋FX | 証券会社 | - | 2006/02 |
![]() |
| 豊商事 | 関東299 | 1312 | 為替ページ | くりっく365 | 商品取引員 | ○ | 2006/04 | ![]() |
| ユニマット証券 [12/1社名変更] | 関東194 | 1132 | 為替ページ | くりっく365 | 証券会社 | - | 2006/12 |
![]() |
| リテラ・クレア証券 | 関東199 | 1117 | 取引概要 | リテラFX | 証券会社 | - | 2006/05 | ![]() |
【相対(OTC)取引】
銀行 [2]
| 取引会社名 | 登録番 | 協会番 | 取引概要など | 契約形態 | 対面取引 | ネット取引 | サービス 開始 |
口座 開設 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャパンネット銀行 | 関東624 |
0304 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2006/03 | ![]() |
| ソニー銀行 | 関東578 |
0309 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2008/05 |
![]() |
証券会社 [43]
| 取引会社名 | 登録番 | 協会番 | 取引概要など | 契約形態 | 対面取引 | ネット取引 | サービス 開始 |
口座 開設 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイディーオー証券 | 関東8 | 1114 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | - | 1999/04 | ![]() |
| 安藤証券 | 東海01 | 1099 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | - | ![]() |
| 121証券 | 関東23 | 1105 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2006/04 | ![]() |
| 今村証券 | 北陸03 | 1135 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2007/04 | ![]() |
| 岩井証券 | 近畿03 | 1108 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2003/08 | ![]() |
| インヴァスト証券 | 関東26 | 1323 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | - | ![]() |
| エイチ・エス証券 | 関東35 | 1102 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | - | ![]() |
| SBI証券 | 関東44 | 1104 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2003/04 | ![]() |
| SVC證券 | 関東1629 | 1145 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2007/10 | ![]() |
| FXA証券 | 関東49 | 1091 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2000/10 | ![]() |
| オリックス証券 | 関東55 | 1094 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2004/01 | ![]() |
| かざか証券 | 関東58 | 1142 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2003/02 | ![]() |
| カブドットコム証券 | 関東61 | 1136 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2007/05 | ![]() |
| クリック証券 | 関東77 | 1124 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2006/10 | ![]() |
| 三京証券 [9/29オクトCと合併] | 近畿17 | 1154 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2002/05 | ![]() |
| ジェット証券 | 関東84 | 1107 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2003/09 | ![]() |
| ジョインベスト証券 | 関東91 | 1137 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2007/03 |
![]() |
| 証券ジャパン[9/1社名変更] | 関東139 | 1114 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2005/06 | ![]() |
| 新東京シティ証券 | 関東96 | 1329 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2002/11 | ![]() |
| スターアセット証券 | 福岡03 | 1089 | 為替ページへ | PRC | ○ | - | - | 1999/08 | ![]() |
| すばる証券 | 関東102 | 1134 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2006/12 | ![]() |
| タイコム証券 | 近畿19 | 1138 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | DEMO | - | ![]() |
| 大和証券 | 関東108 | 1100 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2006/02 | ![]() |
| 東海東京証券 | 関東118 | 1096 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2006/05 | ![]() |
| トレイダーズ証券 | 関東123 | 1129 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 1999/12 | ![]() |
| 内藤証券 | 近畿24 | 1127 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2006/10 | ![]() |
| 日興コーディアル証券 | 関東129 | 1101 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2003/04 | ![]() |
| ばんせい 山丸証券 | 関東148 | 1088 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2007/12 | ![]() |
| パンタ・レイ証券 | 近畿28 | 1139 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2004/11 | ![]() |
| ひまわり証券 | 関東150 | 1092 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 1998/08 | ![]() |
| フェニックス証券 | 近畿34 | 1097 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2006/01 | ![]() |
| FROM EAST証券 | 関東163 | 1143 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | - | 2007/10 | ![]() |
| 益茂証券 | 北陸12 | 1128 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2006/11 | ![]() |
| 松井証券 | 関東164 | 1093 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2001/04 | ![]() |
| マネックス証券 | 関東165 | 1131 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2003/04 | ![]() |
| マネーパートナーズ | 関東2028 | 1540 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 1999/12 | ![]() |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 関東177 | 1121 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2001/01 | ![]() |
| 豊証券 | 東海21 | 1122 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2005/04 | ![]() |
| ユナイテッドワールド証券 | 関東193 | 1115 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2004/11 | ![]() |
| ユニマット証券 [10/20開始] | 関東193 | 1115 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2008/10 |
![]() |
| 楽天証券 | 関東195 | 1113 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2003/07 | ![]() |
| リライアンス・ジャパン証券 | 関東200 | 1106 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2004/04 | ![]() |
商品取引員 [11]
| 取引会社名 | 登録番 | 協会番 | 取引概要など | 契約形態 | 対面取引 | ネット取引 | サービス開始 | 口座開設 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | 関東251 | 1307 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | - | - |
![]() |
| SBIフューチャーズ | 関東252 | 1332 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2002/11 | ![]() |
| 岡地 | 東海25 | 1337 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2000/08 | ![]() |
| 小林洋行 [11/17開始] | 関東274 | 1336 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | - | 2008/11 | ![]() |
| サン・キャピタル・マネジメント | 関東274 | 1336 | 為替ページへ | - | ○ | - | - | - | ![]() |
| 第一商品 | 関東279 | 1315 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2000/07 | ![]() |
| 東陽レックス | 関東284 | 1334 | 為替ページへ | PRC | ○ | - | - | 2000/02 | ![]() |
| ハーベストフューチャーズ | 関東288 | 1333 | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | - | ![]() |
| 北辰物産 | 関東295 | 1331 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 1999/04 | ![]() |
| 豊商事 | 関東299 | 1312 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 1998/11 | ![]() |
外為専業等 [64]
| 取引会社名 | 登録番 | 協会番 | 取引概要など | 契約形態 | 対面取引 | ネット取引 | サービス開始 | 口座開設 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アールスリー | 関東234 | 1552 | 取引概要へ | IB | - | ○ | DEMO | - | ![]() |
| アイ・トレードFX [8/1社名変更] | 関東233 | 1559 | 取引概要へ | - | - | ○ | DEMO | 2003/11 |
![]() |
| アイフォレックス | 福岡06 | 1516 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | - | - | ![]() |
| IVTインベストメント・バンキング | 関東236 | 1535 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2006/04 | ![]() |
| ai明治FX | 関東237 | 1514 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2000/10 | ![]() |
| アストマックスFX | 関東239 | 1567 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 2002/11 | ![]() |
| アセットプラスワン | 関東240 | 1560 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | - | 2006/07 | ![]() |
| アテナFX | 関東241 | 1517 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | - | - | ![]() |
| アドバンテックス | 関東242 | - | 為替ページへ | PRC | - | ○ | DEMO | 2006/04 | ![]() |
| アトランティック・F・C | 関東243 | 1557 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2006/06 | ![]() |
| アリーナ・エフエックス | 関東245 | 1526 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 2002/09 | ![]() |
| イーストヒルジャパン | 関東247 | 1542 | 取引概要へ | - | - | ○ | DEMO | 2004/11 | ![]() |
| 上田ハーロー | 関東249 | 1505 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 2005/06 | ![]() |
| ヴォイスコム [10/1開始] | 関東1992 | 1581 | 取引概要へ | PRC | ○ | - | - | 2008/10 |
![]() |
| エーアールティー | 関東1662 | 1574 | 取引概要へ | IB | - | ○ | DEMO | 2007/10 | ![]() |
| AFT | 関東250 | 1536 | 取引概要へ | IB | - | ○ | DEMO | - | ![]() |
| NTTスマートトレード | 関東254 | 1569 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | - | 2007/03 | ![]() |
| FXおきなわ | 沖縄02 | 1571 | 取引概要へ | IB | - | ○ | DEMO | 2007/04 | ![]() |
| エフエックス・オンライン・ジャパン | 関東255 | 1527 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2003/04 | ![]() |
| FXキング [6/12開始] | 関東1779 | 1577 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | - | 2008/06 | ![]() |
| FXクリエイト | 関東256 | 1508 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | - | - | ![]() |
| FXCMジャパン | 関東257 | 1506 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 2001/07 | ![]() |
| FX ZERO | 関東1777 | 1578 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 2008/03 | ![]() |
| FXトレーディングシステムズ | 関東244 | 1541 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | - | 2003/04 | ![]() |
| FXトレード | 近畿38 | 1515 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | - | 2005/10 | ![]() |
| FXトレード・フィナンシャル [8/1社変] | 関東258 | 1570 | 取引概要へ | IB | - | ○ | DEMO | 2007/03 | ![]() |
| FXプライム | 関東259 | 1502 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2000/02 | ![]() |
| MJ | 東海24 | 1532 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2004/07 | ![]() |
| 大阪為替倶楽部 | 近畿39 | 1568 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 2005/01 | ![]() |
| ODL JAPAN | 関東1718 | 1149 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 2008/03 | ![]() |
| 外為アルフィックス | 近畿40 | 1518 | 取引概要へ | PRC | ○ | - | - | - |
![]() |
| 外為オンライン | 関東276 | 1544 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 2003/04 | ![]() |
| 外為どっとコム | 関東262 | 1509 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 1999/08 | ![]() |
| カカクコム・フィナンシャル | 関東263 | 1558 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | - | 2003/12 | ![]() |
| カネツFX [12/1社名変更] | 関東282 | 1538 | 為替ページへ | PRC | ○ | ○ | - | - | - |
| カネツGK Goh | 関東265 | 1522 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | - | 2000/03 | ![]() |
| カレンシートレード | 関東298 | 1512 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2000/08 | ![]() |
| キャピタル・マーケット・S(CMS) | 関東266 | 1543 | 取引概要へ | - | - | ○ | DEMO | - | ![]() |
| くにやす・FX | 関東267 | 1510 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2003/05 | ![]() |
| グローバル・F&F・Ltd(GFT) | 関東268 | 1520 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | - | ![]() |
| コメックス | 関東270 | 1511 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | - | 2004/01 | ![]() |
| サイバーエージェントFX | 関東271 | 1555 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 2003/11 | ![]() |
| サクセット | 福岡07 | 1563 | 取引概要へ | - | ○ | - | - | 2005/04 |
![]() |
| サザインベストメント | 関東272 | 1534 | 取引概要へ | IB | - | ○ | DEMO | 2003/04 | ![]() |
| JFX | 関東238 | 1503 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | - | 1999/10 | ![]() |
| CMC Markets Japan | 関東275 | 1573 | - | PRC | - | ○ | - | 2007/08 | ![]() |
| スター為替 | 関東277 | 1572 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | - | 2007/09 | ![]() |
| セブンインベスターズ | 関東253 | 1553 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 2004/11 | ![]() |
| セントラル短資オンライントレード | 関東278 | 1504 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2002/04 | ![]() |
| セントレード [10/1継承・社名変更] | 東海115 | 1582 | 取引概要へ | - | ○ | ○ | DEMO | 2004/03 |
![]() |
| 常磐Investments | 関東285 | 1561 | - | - | - | - | - | - | - |
| TONK | 東海28 | 1566 | - | - | ○ | - | - | 2006/10 | - |
| ネクストインベストメント | 関東1661 | 1575 | 取引概要へ | IB | - | ○ | DEMO | 2007/12 | ![]() |
| ヒロセ通商 | 近畿41 | 1562 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | - | ![]() |
| Phillip Financials | 関東290 | 1533 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | 2002/08 | ![]() |
| フォーチュン・キャピタル | 関東291 | 1539 | 取引概要へ | IB/PRC | - | ○ | DEMO | 2002/07 | ![]() |
| フォレックスクラウン | 関東293 | 1525 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2002/03 | ![]() |
| フォレックス・トレード [10/27社名変更] | 関東1808 | 1579 | 取引概要へ | IB | - | ○ | DEMO | 2008/05 | ![]() |
| フォーランドフォレックス | 関東292 | 1528 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2002/02 | ![]() |
| プロテックスオフィス | 福岡08 | 1530 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2002/11 |
![]() |
| ベルフォードキャピタルマネジメント | 関東294 | 1556 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | DEMO | - | ![]() |
| マネックスFX | 関東283 | 1565 | 取引概要へ | PRC | - | ○ | - | 2006/09 | ![]() |
| マネースクウェア・ジャパン | 関東296 | 1507 | 取引概要へ | PRC | ○ | ○ | DEMO | 2003/05 | ![]() |
| ロンナル・フォレックス | 関東289 | 1551 | - | - | - | - | - | - | - |



