【謹賀新年】2020年FX取扱会社 年頭所感まとめ(1/6現在17社)
謹賀新年 本年もどうぞよろしくお願いいたします
2020年、FX取扱各社トップ等による年頭所感・挨拶をまとめていきます。こちらは確認出来次第順次追加していきます
| 会社名 | タイトル&ページ | 概要・ポイント抜粋 |
| マネーパートナーズ | 新年のご挨拶 | もっとお客様と向き合う。もっとお客様と共に。 |
| SBI FXトレード | 新年のご挨拶 | 安心・安全な取引環境をすべてのお客さまに提供することに注力 |
| 外為どっとコム | 新年のご挨拶 | 口座数も50万口座を超えることができました |
| マネースクエア | 新年のご挨拶 | トラリピをさらに進化させながらカスタマーサクセスのさらなる実現を追求 |
| ワイジェイFX | 新年のご挨拶 | 金融にインテロバングをつけてゆくというミッションを掲げ |
| エイチ・エス証券 | 年頭のご挨拶 | 東京オリンピックが開催され、日本は活気に溢れる1年となりそう |
| SBI証券 | 年頭のご挨拶 | 金融イノベーターとして経済環境の変化に柔軟に適応 |
| auカブコム証券 | 新年のご挨拶 | 世界的に株式相場が上昇しており先を読むのが難しい年になると予想 |
| トレイダーズ証券 | 新年のご挨拶 | 口座数37万口座、預り資産450億円を突破 |
| 松井証券 | 年頭のご挨拶 | 世の中は刻一刻変化しており、その流れを掴むことは経営上極めて大事 |
| マネックス証券 | 新年のごあいさつ | ブローカーモデルからアセマネモデルへの転換 |
| セントラル短資FX | 新年のご挨拶 | 経営の健全性を一層強固にする |
| ゴールデンウェイJ | 年頭のご挨拶 | 日本 No.1最狭スプレッド挑戦計画 |
| 外為オンライン | 新春のご挨拶 | 取引ツールの強化、刷新も継続し推進 |
| FXブロードネット | 新年のご挨拶 | 新しい機能の追加や投資商品の充実を図る |
| エキサイトワン | 年始のご挨拶 | macaso(マカソ)を中心に |
| DMM.com証券 | 新年のご挨拶 | 既成概念にとらわれない自由な発想で邁進 |
