【各社まとめ】スイスショックにおけるFX各社への影響とアナウンス

スイスショック
2015年1月15日に、スイス国立銀行(SNB/中央銀行)が、スイスフランのユーロ相場に対する上限を撤廃したことを受け、スイスフラン相場が急激に変動。このいわゆる「スイスショック」におけるFX各社への影響とアナウンスをまとめていきます。
会社名 | 掲載日 | 掲載リンク | 内容抜粋 |
金融庁 | 01/16 | アルパリジャパンに対する行政処分 | 資産の国内保有命令ほか |
アルパリ・ジャパン | 01/16 | アルパリUKより | 1/16付でUKが破綻、日本も強制決済 |
FXCMジャパン証券 | 01/16 | 3億米ドルの資金調達について | 約350億円の財政支援を受ける |
サクソバンクFX証券 | 01/16 | スイスフラン急騰に関するコメント | 損失は1億米ドル相当見込みの可能性 |
外為どっとコム | 01/17 | 当社の財務健全性のご報告 | 強固な財務基盤を維持 |
マネーパートナーズ | 01/19 | スイスフランの急騰による当社の影響 | 1/19現在未収金残は数万円、影響軽微 |
マネースクウェア・J | 01/19 | スイスフランの変動の影響 | スイスフランの取扱なしのため影響なし |
GMOクリックHD | 01/19 | スイスフラン急騰による影響 | 1/19で未収金約1.1億だが影響は軽微 |
FXトレードF | 01/19 | スイスフラン変動による当社業績への影響 | 1/19現在未収金は残り3件 |
トレイダーズ証券 | 01/19 | スイスフランの相場急変による影響 | 未収金が僅かに発生・軽微 |
IG証券 | 01/19 | スイスフラン相場急変動に関する声明 | トータルで3000万ポンドを下回る見込み |
上田ハーロー | 01/19 | スイスフラン変動による財務健全性 | 未収金は少額 |
OANDA JAPAN | 01/19 | スイスフラン関連の状況および対応内容 | 少なからず損失は発声、財務状況問題なし |
FXプライム by GMO | 01/19 | スイスフランの変動による影響 | 業績に与える影響はなし |
GKFX | 01/19 | スイスフランの急激な変動に関する影響 | 財務基盤には影響なし |
マネックスグループ | 01/19 | スイスフランの相場急変による影響 | 未収金残高は約1.6億 |
ワイジェイFX | 01/20 | スイスフラン相場激変による影響 | 影響は限定的 |
DMM.com証券 | 01/20 | 当社の財務健全性について | 財務における影響は限定的 |
SBIFXトレード | 01/20 | スイスフランの変動等による影響 | 軽微な未収金も解消 |
ジャパンネット銀 | 01/21 | スイスフランの相場急変による影響 | 影響はなし |
フィリップ証券 | 01/22 | スイスフラン変動による影響 | 急変による影響なし |
※2015/1/19現在ニュースまとめ