取引会社 注目ランキング(月間)
取引会社 注目ランキングは、各取引会社の詳細ページを閲覧、および各取引会社のページに移動した数を集計し月間トータルでランキング表示させています。なお、ランキングは毎月クリアされます。閲覧数については閲覧元IPアドレスをチェックし、同一ユーザーからのカウント制限を行っています。
| 順位 | 取引会社 | サービス名 | 会社概要 | 閲覧数 | SNS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インヴァスト証券 | トライオートFX | 会社概要 | 4 | |
| 2 | ヒロセ通商 | LION FX | 会社概要 | 3 | |
| 3 | セントラル短資FX | FXダイレクト | 会社概要 | 3 | |
| 4 | セントレード証券 | セントレードFX | 会社概要 | 2 | |
| 5 | SBI証券 | 会社概要 | 2 | ||
| 6 | SBI FXトレード | SBI FXTRADE | 会社概要 | 2 | |
| 7 | GMO外貨 | 外貨ex | 会社概要 | 2 | |
| 8 | あい証券 | 会社概要 | 1 |
|
|
| 9 | ソニー銀行 | 会社概要 | 1 |
|
|
| 10 | auカブコム証券 | auカブコムFX | 会社概要 | 1 | |
| 11 | 岡三証券 | くりっく365 | 会社概要 | 1 | |
| 12 | 大和証券 | ダイワFX | 会社概要 | 1 | |
| 13 | 外為どっとコム | 外貨NEXTneo | 会社概要 | 1 | |
| 14 | サクソバンク証券 | 会社概要 | 1 | ||
| 15 | あさひマーケッツ | ThinkTrader | 会社概要 | 1 |
|
