取引会社 注目ランキング(月間)
取引会社 注目ランキングは、各取引会社の詳細ページを閲覧、および各取引会社のページに移動した数を集計し月間トータルでランキング表示させています。なお、ランキングは毎月クリアされます。閲覧数については閲覧元IPアドレスをチェックし、同一ユーザーからのカウント制限を行っています。
| 順位 | 取引会社 | サービス名 | 会社概要 | 閲覧数 | SNS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セントラル短資FX | FXダイレクト | 会社概要 | 3 | |
| 2 | SBI FXトレード | SBI FXTRADE | 会社概要 | 3 | |
| 3 | 外為どっとコム | 外貨NEXTneo | 会社概要 | 3 | |
| 4 | ゴールデンウェイ・ジャパン | FXTF | 会社概要 | 2 | |
| 5 | ヒロセ通商 | LION FX | 会社概要 | 1 | |
| 6 | GMO外貨 | 外貨ex | 会社概要 | 1 | |
| 7 | DMM.com証券 | DMM FX | 会社概要 | 1 | |
| 8 | トレイダーズ証券 | みんなのFX | 会社概要 | 1 | |
| 9 | 楽天証券 | 楽天FX | 会社概要 | 1 | |
| 10 | 外為オンライン | 外為オンラインFX | 会社概要 | 1 | |
| 11 | AIゴールド証券 | くりっく365 | 会社概要 | 1 |
|
| 12 | あさひマーケッツ | ThinkTrader | 会社概要 | 0 |
|
