取引会社 注目ランキング(月間)
取引会社 注目ランキングは、各取引会社の詳細ページを閲覧、および各取引会社のページに移動した数を集計し月間トータルでランキング表示させています。なお、ランキングは毎月クリアされます。閲覧数については閲覧元IPアドレスをチェックし、同一ユーザーからのカウント制限を行っています。
| 順位 | 取引会社 | サービス名 | 会社概要 | 閲覧数 | SNS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBI FXトレード | SBI FXTRADE | 会社概要 | 32 | |
| 2 | セントラル短資FX | FXダイレクト | 会社概要 | 31 | |
| 3 | 外為どっとコム | 外貨NEXTneo | 会社概要 | 28 | |
| 4 | デューカスコピー・ジャパン | 会社概要 | 14 | ||
| 5 | OANDA Japan | 会社概要 | 14 | ||
| 6 | マネーパートナーズ | 会社概要 | 13 | ||
| 7 | トレイダーズ証券 | みんなのFX | 会社概要 | 12 | |
| 8 | GMO外貨 | 外貨ex | 会社概要 | 11 | |
| 9 | GMOクリック証券 | FXネオ | 会社概要 | 10 | |
| 10 | SBI証券 | 会社概要 | 9 | ||
| 11 | ヒロセ通商 | LION FX | 会社概要 | 7 | |
| 12 | あさひマーケッツ | ThinkTrader | 会社概要 | 7 |
|
| 13 | サクソバンク証券 | 会社概要 | 7 | ||
| 14 | GMOクリック証券 | 365FX | 会社概要 | 7 | |
| 15 | ゴールデンウェイ・ジャパン | FXTF | 会社概要 | 7 | |
| 16 | マネックス証券 | FX PLUS | 会社概要 | 7 | |
| 17 | 外為ファイネスト | MT4/MT5 | 会社概要 | 6 | |
| 18 | auカブコム証券 | auカブコムFX | 会社概要 | 6 | |
| 19 | DMM.com証券 | DMM FX | 会社概要 | 6 | |
| 20 | 松井証券 | MATSUIFX | 会社概要 | 5 |
