取引会社 注目ランキング(月間)
取引会社 注目ランキングは、各取引会社の詳細ページを閲覧、および各取引会社のページに移動した数を集計し月間トータルでランキング表示させています。なお、ランキングは毎月クリアされます。閲覧数については閲覧元IPアドレスをチェックし、同一ユーザーからのカウント制限を行っています。
| 順位 | 取引会社 | サービス名 | 会社概要 | 閲覧数 | SNS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外為どっとコム | 外貨NEXTneo | 会社概要 | 10 | |
| 2 | SBI FXトレード | SBI FXTRADE | 会社概要 | 10 | |
| 3 | セントラル短資FX | FXダイレクト | 会社概要 | 8 | |
| 4 | ゴールデンウェイ・ジャパン | FXTF | 会社概要 | 6 | |
| 5 | あさひマーケッツ | ThinkTrader | 会社概要 | 5 |
|
| 6 | マネーパートナーズ | 会社概要 | 3 | ||
| 7 | FXブロードネット | くりっく365 | 会社概要 | 2 |
|
| 8 | インヴァスト証券 | くりっく365 | 会社概要 | 2 | |
| 9 | ストーンエックスフィナンシャル | FOREX.com | 会社概要 | 2 | |
| 10 | 岡安商事 | 為替ライフ | 会社概要 | 2 |
|
| 11 | GMOクリック証券 | FXネオ | 会社概要 | 2 | |
| 12 | マネースクエア | トラリピ | 会社概要 | 2 | |
| 13 | ヒロセ通商 | LION FX | 会社概要 | 2 | |
| 14 | AIゴールド証券 | くりっく365 | 会社概要 | 2 |
|
| 15 | GMO外貨 | 外貨ex | 会社概要 | 2 | |
| 16 | インヴァスト証券 | トライオートFX | 会社概要 | 1 | |
| 17 | SBI証券 | 会社概要 | 1 | ||
| 18 | サンワード貿易 | くりっく365 | 会社概要 | 1 | |
| 19 | auカブコム証券 | くりっく365 | 会社概要 | 1 | |
| 20 | JFX | 会社概要 | 1 |
