取引会社 注目ランキング(月間)
取引会社 注目ランキングは、各取引会社の詳細ページを閲覧、および各取引会社のページに移動した数を集計し月間トータルでランキング表示させています。なお、ランキングは毎月クリアされます。閲覧数については閲覧元IPアドレスをチェックし、同一ユーザーからのカウント制限を行っています。
| 順位 | 取引会社 | サービス名 | 会社概要 | 閲覧数 | SNS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外為どっとコム | 外貨NEXTneo | 会社概要 | 9 | |
| 2 | SBI FXトレード | SBI FXTRADE | 会社概要 | 6 | |
| 3 | IG証券 | 会社概要 | 4 | ||
| 4 | セントラル短資FX | FXダイレクト | 会社概要 | 4 | |
| 5 | サクソバンク証券 | 会社概要 | 3 | ||
| 6 | ゴールデンウェイ・ジャパン | FXTF | 会社概要 | 3 | |
| 7 | GMOクリック証券 | FXネオ | 会社概要 | 3 | |
| 8 | SBI証券 | 会社概要 | 2 | ||
| 9 | あい証券 | 会社概要 | 2 |
|
|
| 10 | 松井証券 | MATSUIFX | 会社概要 | 2 | |
| 11 | 楽天証券 | 楽天FX | 会社概要 | 2 | |
| 12 | GMO外貨 | 外貨ex | 会社概要 | 2 | |
| 13 | ヒロセ通商 | LION FX | 会社概要 | 2 | |
| 14 | アヴァトレード・ジャパン | 会社概要 | 2 | ||
| 15 | フジトミ証券 | くりっく365 | 会社概要 | 2 | |
| 16 | セントレード証券 | セントレードFX | 会社概要 | 2 | |
| 17 | PayPay銀行 | 会社概要 | 1 |
|
|
| 18 | ソニー銀行 | 会社概要 | 1 |
|
|
| 19 | OANDA Japan | 会社概要 | 1 | ||
| 20 | あさひマーケッツ | ThinkTrader | 会社概要 | 1 |
|
