取引会社 注目ランキング(月間)
取引会社 注目ランキングは、各取引会社の詳細ページを閲覧、および各取引会社のページに移動した数を集計し月間トータルでランキング表示させています。なお、ランキングは毎月クリアされます。閲覧数については閲覧元IPアドレスをチェックし、同一ユーザーからのカウント制限を行っています。
| 順位 | 取引会社 | サービス名 | 会社概要 | 閲覧数 | SNS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サクソバンク証券 | 会社概要 | 2 | ||
| 2 | あい証券 | 会社概要 | 1 |
|
|
| 3 | セントラル短資FX | FXダイレクト | 会社概要 | 1 | |
| 4 | ゴールデンウェイ・ジャパン | FXTF | 会社概要 | 1 | |
| 5 | ソニー銀行 | 会社概要 | 1 |
|
|
| 6 | 外為オンライン | 外為オンラインFX | 会社概要 | 1 | |
| 7 | SBI証券 | 会社概要 | 1 | ||
| 8 | あさひマーケッツ | ThinkTrader | 会社概要 | 0 |
|
