OTC取引(専業)の取引会社
| 会社名 | サービス名 | 会社概要 | 設立年月 | 資本金 | IR情報 | SNS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アヴァトレード・ジャパン | 会社概要 | 2007/03 | 1億円 | IR情報 | ||
| SBI FXトレード | SBI FXTRADE | 会社概要 | 2011/11 | 9億6000万円 | IR情報 | |
| FXブロードネット | 会社概要 | 1993/09 | 3億円 | IR情報 | ||
| OANDA Japan | 会社概要 | 2004/11 | 3億5000万円 | IR情報 | ||
| 外為オンライン | 外為オンラインFX | 会社概要 | 2003/04 | 3億円 | IR情報 | |
| 外為どっとコム | 外貨NEXTneo | 会社概要 | 2002/04 | 7億7850万円 | IR情報 | |
| 外為ファイネスト | MT4/MT5 | 会社概要 | 1999/03 | 3億8000万円 | IR情報 | |
| ストーンエックスフィナンシャル | FOREX.com | 会社概要 | 1999/11 | 6億8400万円 | IR情報 | |
| ゴールデンウェイ・ジャパン | FXTF | 会社概要 | 2006/06 | 1億円 | IR情報 | |
| JFX | 会社概要 | 2005/11 | 3億1700万円 | IR情報 | ||
| セントラル短資FX | FXダイレクト | 会社概要 | 2002/03 | 13億1965万円 | IR情報 | |
| デューカスコピー・ジャパン | 会社概要 | 2009/05 | 4億円 | IR情報 | ||
| ヒロセ通商 | LION FX | 会社概要 | 2004/03 | 9億8086万円 | IR情報 | |
| マネースクエア | トラリピ | 会社概要 | 2014/05 | 17億円 | IR情報 | |
| GMO外貨 | 外貨ex | 会社概要 | 2003/09 | 4億9000万円 | IR情報 | |
| あさひマーケッツ | ThinkTrader | 会社概要 | 2004/05 | 3億6040万円 | IR情報 |
|
