OTC取引(証券・銀行)の取引会社
| 会社名 | サービス名 | 会社概要 | 設立年月 | 資本金 | IR情報 | SNS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| auじぶん銀行 | じぶん銀行FX | 会社概要 | 2008/06 | 675億円 | IR情報 | |
| あい証券 | 会社概要 | 2005/06 | 6億6000万円 | IR情報 |
|
|
| IG証券 | 会社概要 | 2002/12 | 1億円 | IR情報 | ||
| PayPay銀行 | 会社概要 | 2000/09 | 372億5千万円 | IR情報 |
|
|
| ソニー銀行 | 会社概要 | 2001/04 | 385億円 | IR情報 |
|
|
| アイネット証券 | 会社概要 | 2003/11 | 3億円 | IR情報 | ||
| Plus500JP証券 | EZ MT4 | 会社概要 | 2005/03 | 3億4500万円 | IR情報 |
|
| インヴァスト証券 | トライオートFX | 会社概要 | 1960/08 | 30億円 | IR情報 | |
| SBI証券 | 会社概要 | 1944/03 | 483億2313万円 | IR情報 | ||
| 岡三証券 | アクティブFX | 会社概要 | 2006/01 | 25億円 | IR情報 | |
| auカブコム証券 | auカブコムFX | 会社概要 | 1999/11 | 71.96億円 | IR情報 | |
| サクソバンク証券 | 会社概要 | 2006/04 | 4億9000万円 | IR情報 | ||
| GMOクリック証券 | FXネオ | 会社概要 | 2005/10 | 43億4666万円 | IR情報 | |
| セントレード証券 | セントレードFX | 会社概要 | 2005/04 | 4億5000万円 | IR情報 | |
| 大和証券 | ダイワFX | 会社概要 | 1999/04 | 1000億円 | IR情報 | |
| DMM.com証券 | DMM FX | 会社概要 | 2006/12 | 98億円 | IR情報 | |
| トレイダーズ証券 | みんなのFX | 会社概要 | 1999/11 | 23億2428万円 | IR情報 | |
| 野村證券 | ノムラFX | 会社概要 | 2001/05 | 100億円 | IR情報 | |
| ひまわり証券 | ひまわりFX | 会社概要 | 2002/02 | 3億円 | IR情報 | |
| フィリップ証券 | 会社概要 | 1944/04 | 9億5015万円 | IR情報 |
