取引所取引(東京金融取引所)の取引会社
| 会社名 | サービス名 | 会社概要 | 設立年月 | 資本金 | IR情報 | SNS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井コスモ証券 | くりっく365 | 会社概要 | 1917/12 | 135億万円 | IR情報 | |
| インヴァスト証券 | くりっく365 | 会社概要 | 1960/08 | 30億円 | IR情報 | |
| AIゴールド証券 | くりっく365 | 会社概要 | 2005/12 | 4億4千万円 | IR情報 |
|
| FXブロードネット | くりっく365 | 会社概要 | 1993/09 | 3億円 | IR情報 |
|
| auカブコム証券 | くりっく365 | 会社概要 | 1999/11 | 71.96億円 | IR情報 | |
| 岡三証券 | くりっく365 | 会社概要 | 2007/09 | 25億円 | IR情報 | |
| 岡安商事 | 為替ライフ | 会社概要 | 1952/10 | 17億3千万円 | IR情報 |
|
| 外為オンライン | くりっく365 | 会社概要 | 2003/04 | 3億円 | IR情報 | |
| サンワード貿易 | くりっく365 | 会社概要 | 1964/07 | 10億円 | IR情報 | |
| GMOクリック証券 | 365FX | 会社概要 | 2005/10 | 43億4666万円 | IR情報 | |
| 大和証券 | ダイワ365FX | 会社概要 | 1999/04 | 1000億円 | IR情報 | |
| 立花証券 | くりっく365 | 会社概要 | 1953/09 | 66億9570万円 | IR情報 | |
| フジトミ証券 | くりっく365 | 会社概要 | 1952/11 | 12億円 | IR情報 | |
| 豊トラスティ証券 | くりっく365 | 会社概要 | 1957/01 | 17億2200万円 | IR情報 |
