FX取引業者一覧
◎掲載順は取引所取引/OTC取引(証券・銀行、専業)で分け、各カテゴリ内は五十音順で表示。
取引所取引(東京金融取引所)
会社名 | サービス名 | 会社概要 | 設立年月 | 資本金 | IR情報 | SNS |
---|---|---|---|---|---|---|
岩井コスモ証券 | くりっく365 | 会社概要 | 1917/12 | 135億万円 | IR情報 | |
インヴァスト証券 | くりっく365 | 会社概要 | 1960/08 | 30億円 | IR情報 | |
AIゴールド証券 | くりっく365 | 会社概要 | 2005/12 | 4億4千万円 | IR情報 |
|
FXブロードネット | くりっく365 | 会社概要 | 1993/09 | 3億円 | IR情報 |
|
auカブコム証券 | くりっく365 | 会社概要 | 1999/11 | 71.96億円 | IR情報 | |
岡三証券 | くりっく365 | 会社概要 | 2007/09 | 25億円 | IR情報 | |
岡安商事 | 為替ライフ | 会社概要 | 1952/10 | 17億3千万円 | IR情報 |
|
外為オンライン | くりっく365 | 会社概要 | 2003/04 | 3億円 | IR情報 | |
サンワード貿易 | くりっく365 | 会社概要 | 1964/07 | 10億円 | IR情報 | |
GMOクリック証券 | 365FX | 会社概要 | 2005/10 | 43億4666万円 | IR情報 | |
大和証券 | ダイワ365FX | 会社概要 | 1999/04 | 1000億円 | IR情報 | |
立花証券 | くりっく365 | 会社概要 | 1953/09 | 66億9570万円 | IR情報 | |
フジトミ証券 | くりっく365 | 会社概要 | 1952/11 | 12億円 | IR情報 | |
豊トラスティ証券 | くりっく365 | 会社概要 | 1957/01 | 17億2200万円 | IR情報 |
OTC取引(証券・銀行)
会社名 | サービス名 | 会社概要 | 設立年月 | 資本金 | IR情報 | SNS |
---|---|---|---|---|---|---|
auじぶん銀行 | じぶん銀行FX | 会社概要 | 2008/06 | 675億円 | IR情報 | |
あい証券 | 会社概要 | 2005/06 | 6億6000万円 | IR情報 |
|
|
IG証券 | 会社概要 | 2002/12 | 1億円 | IR情報 | ||
PayPay銀行 | 会社概要 | 2000/09 | 372億5千万円 | IR情報 |
|
|
ソニー銀行 | 会社概要 | 2001/04 | 385億円 | IR情報 |
|
|
アイネット証券 | 会社概要 | 2003/11 | 3億円 | IR情報 | ||
Plus500JP証券 | EZ MT4 | 会社概要 | 2005/03 | 3億4500万円 | IR情報 |
|
インヴァスト証券 | トライオートFX | 会社概要 | 1960/08 | 30億円 | IR情報 | |
SBI証券 | 会社概要 | 1944/03 | 483億2313万円 | IR情報 | ||
岡三証券 | アクティブFX | 会社概要 | 2006/01 | 25億円 | IR情報 | |
auカブコム証券 | auカブコムFX | 会社概要 | 1999/11 | 71.96億円 | IR情報 | |
サクソバンク証券 | 会社概要 | 2006/04 | 4億9000万円 | IR情報 | ||
GMOクリック証券 | FXネオ | 会社概要 | 2005/10 | 43億4666万円 | IR情報 | |
セントレード証券 | セントレードFX | 会社概要 | 2005/04 | 4億5000万円 | IR情報 | |
大和証券 | ダイワFX | 会社概要 | 1999/04 | 1000億円 | IR情報 | |
DMM.com証券 | DMM FX | 会社概要 | 2006/12 | 98億円 | IR情報 | |
トレイダーズ証券 | みんなのFX | 会社概要 | 1999/11 | 23億2428万円 | IR情報 | |
野村證券 | ノムラFX | 会社概要 | 2001/05 | 100億円 | IR情報 | |
ひまわり証券 | ひまわりFX | 会社概要 | 2002/02 | 3億円 | IR情報 | |
フィリップ証券 | 会社概要 | 1944/04 | 9億5015万円 | IR情報 | ||
松井証券 | MATSUIFX | 会社概要 | 1931/03 | 119億4500万 | IR情報 | |
マネックス証券 | FX PLUS | 会社概要 | 1999/05 | 122億円 | IR情報 | |
マネーパートナーズ | 会社概要 | 2008/05 | 31億円 | IR情報 | ||
楽天証券 | 楽天FX | 会社概要 | 1999/03 | 74億9500万円 | IR情報 |
OTC取引(専業)
会社名 | サービス名 | 会社概要 | 設立年月 | 資本金 | IR情報 | SNS |
---|---|---|---|---|---|---|
アヴァトレード・ジャパン | 会社概要 | 2007/03 | 1億円 | IR情報 | ||
SBI FXトレード | SBI FXTRADE | 会社概要 | 2011/11 | 9億6000万円 | IR情報 | |
FXブロードネット | 会社概要 | 1993/09 | 3億円 | IR情報 | ||
OANDA Japan | 会社概要 | 2004/11 | 3億5000万円 | IR情報 | ||
外為オンライン | 外為オンラインFX | 会社概要 | 2003/04 | 3億円 | IR情報 | |
外為どっとコム | 外貨NEXTneo | 会社概要 | 2002/04 | 7億7850万円 | IR情報 | |
外為ファイネスト | MT4/MT5 | 会社概要 | 1999/03 | 3億8000万円 | IR情報 | |
ストーンエックスフィナンシャル | FOREX.com | 会社概要 | 1999/11 | 6億8400万円 | IR情報 | |
ゴールデンウェイ・ジャパン | FXTF | 会社概要 | 2006/06 | 1億円 | IR情報 | |
JFX | 会社概要 | 2005/11 | 3億1700万円 | IR情報 | ||
セントラル短資FX | FXダイレクト | 会社概要 | 2002/03 | 13億1965万円 | IR情報 | |
デューカスコピー・ジャパン | 会社概要 | 2009/05 | 4億円 | IR情報 | ||
ヒロセ通商 | LION FX | 会社概要 | 2004/03 | 9億8086万円 | IR情報 | |
マネースクエア | トラリピ | 会社概要 | 2014/05 | 17億円 | IR情報 | |
GMO外貨 | 外貨ex | 会社概要 | 2003/09 | 4億9000万円 | IR情報 | |
TF Global Markets Japan | サブスクFX | 会社概要 | 2004/05 | 3億1040万円 | IR情報 |
|