FX・為替証拠金取引業者の2021年3月期決算情報をまとめます。決算開示情報については、各業者が事業年度ごとに作成し、WEBなどで公開されています。
■業績まとめ(単位:百万円):取引所取引(東京金融取引所)
| 取引会社名 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 決算年度 | 開示情報 | 
|---|
| 岩井コスモ証券 | 23386 | 7255 | 7385 | 5254 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| AIゴールド証券 | 211 | ▲108 | ▲107 | ▲33 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| 岡安商事 | 2160 | 14 | 52 | 18 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| サンワード貿易 | 2232 | 224 | 338 | 235 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| 立花証券 | 9174 | 2980 | 3424 | 2400 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| 日産証券 | 6113 | 505 | 668 | 527 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| フジトミ証券 | 2057 | ▲109 | ▲84 | ▲123 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| 豊トラスティ証券 | 5891 | 5868 | 605 | 699 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
■業績まとめ(単位:百万円):銀行・証券
| 取引会社名 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 決算年度 | 開示情報 | 
|---|
| auじぶん銀行 | 51077 | - | 3067 | 2520 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| あい証券 | - | - | - | - | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| IG証券 | 2311 | 369 | 370 | 314 | 2020年05月期 | 開示情報 | 
|---|
| PayPay銀行 | - | - | - | - | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| 住信SBIネット銀行 | 75285 | - | 20608 | 13900 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| ソニー銀行 | 52762 | - | 11341 | 7527 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| アイネット証券 | 747 | 57 | 69 | 47 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| EZインベスト証券 | - | - | - | - | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| インヴァスト証券 | 2952 | 90 | 76 | 54 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| SBI証券 | 160356 | 61641 | 61896 | 46581 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| 岡三オンライン証券 | 2703 | ▲868 | ▲867 | 537 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| auカブコム証券 | 19942 | 2624 | 2661 | 1550 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| サクソバンク証券 | 550 | 529 | 51 | 33 | 2020年12月期 | 開示情報 | 
|---|
| GMOクリック証券 | 26606 | 11807 | 11685 | 8062 | 2020年12月期 | 開示情報 | 
|---|
| セントレード証券 | 963 | 168 | 158 | 99 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| 大和証券 | 315179 | 65648 | 66283 | 41493 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| DMM.com証券 | - | - | - | - | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| トレイダーズ証券 | 6351 | 1882 | 1886 | 1181 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| 野村證券 | - | - | - | - | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| ひまわり証券 | 880 | 375 | 377 | 380 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| フィリップ証券 | 2763 | 541 | 745 | 723 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| 松井証券 | 30082 | 12827 | 12919 | 10283 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| マネックス証券 | 17590 | 4459 | 4473 | 3994 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| マネーパートナーズ | 4314 | 224 | 248 | 79 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| 楽天証券 | 71937 | 15044 | 14949 | 8421 | 2020年12月期 | 開示情報 | 
|---|
| LINE証券 | 1134 | ▲11690 | ▲11687 | ▲15331 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
■業績まとめ(単位:百万円):FX専業
| 取引会社名 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 決算年度 | 開示情報 | 
|---|
| アヴァトレード | 68 | ▲40 | ▲40 | ▲40 | 2020年12月期 | 開示情報 | 
|---|
| 上田ハーロー | 458 | ▲147 | ▲46 | ▲56 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| SBIFXトレード | - | - | - | - | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| FXプライムbyGMO | 2430 | 489 | 490 | 282 | 2020年12月期 | 開示情報 | 
|---|
| FXブロードネット | 627 | ▲444 | ▲430 | ▲361 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| OANDA Japan | 2073 | 417 | 359 | 251 | 2020年12月期 | 開示情報 | 
|---|
| 外為オンライン | 5499 | 2113 | 2691 | 1871 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| 外為どっとコム | 7233 | 2796 | 2915 | 2002 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| 外為ファイネスト | - | - | - | - | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| ストーンエックスF | - | - | - | - | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| ゴールデンウェイJ | 1380 | 322 | 309 | 288 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| JFX | 735 | 163 | 167 | 103 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| セントラル短資FX | 2513 | 397 | 395 | 331 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| デューカスコピーJ | 76 | 8 | 12 | 10 | 2020年12月期 | 開示情報 | 
|---|
| ヒロセ通商 | 7887 | 2774 | 2726 | 1839 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| FOREX EXCHANGE | - | - | - | - | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| マネースクエア | - | - | - | - | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|
| ワイジェイFX | 9783 | 2779 | 3049 | 2115 | 2021年03月期 | 開示情報 | 
|---|