<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0" xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>FOREX PRESS 外国為替取引ニュースサイト - 更新情報・お知らせ・まとめ - 取引会社</title>
		<link>http://forexpress.com/information/</link>
		<atom:link href="https://forexpress.com/information/tradeCompany/rss2.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>FXに関する総合ニュースサイト「FOREX PRESS（フォレックス・プレス）」では、FXに関する最新ニュースから、国内でのFX取扱業者一覧・各社のサービス・会社概要まで詳しくまとめてあります。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>© 2026 FOREX PRESS All rights reserved.</copyright>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Mar 2025 23:36:47 +0900</lastBuildDate>
		<generator>a-blog cms</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>マネーパートナーズ、当社サービスの外為どっとコムへの統合及びサービス終了につきまして</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_103_25397</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>取引会社</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_103_25397</guid>
      
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 23:36:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>外為どっとコムによるマネーパートナーズグループ株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_103_25242</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>取引会社</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_103_25242</guid>
      
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 00:42:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>マネーパートナーズグループ、代表取締役の異動（辞任）及び社長交代に関するお知らせ </title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_103_25241</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>取引会社</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_103_25241</guid>
      
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 00:41:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>マネースクエアHD、外為オンラインに対する知的財産高等裁判所 による第二審勝訴判決のお知らせ</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_103_25048</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>取引会社</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_103_25048</guid>
      
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 22:43:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>東京金融取引所、2024年5月くりっく365取引数量は241万6882枚と前月比15.0％減</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_103_24993</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>取引会社</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_103_24993</guid>
      
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 16:07:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>アヴァトレード・ジャパン、関東財務局による行政処分について</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_103_24938</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>取引会社</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_103_24938</guid>
      
			<pubDate>Tue, 14 May 2024 23:52:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>マネースクエアHD、松井証券株式会社に対する訴訟提起に関するお知らせ</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_103_24837</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>取引会社</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_103_24837</guid>
      
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 13:00:14 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>東京金融取引所、2024年1月くりっく365取引数量は205万2657枚と前月比12.5％減</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_103_24733</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>取引会社</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_103_24733</guid>
      
			<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 11:50:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>東京金融取引所、2023年12月くりっく365取引数量は234万4890枚と前月比5.4％増</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_103_24669</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>取引会社</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_103_24669</guid>
      
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 22:54:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>東京金融取引所、2023年9月くりっく365取引数量は191万7266枚と前月比16.7％減</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_103_24476</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>取引会社</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_103_24476</guid>
      
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 20:58:35 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>