<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0" xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>FOREX PRESS 外国為替取引ニュースサイト - 更新情報・お知らせ・まとめ - ピックアップ</title>
		<link>http://forexpress.com/information/</link>
		<atom:link href="https://forexpress.com/information/pickup/rss2.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>FXに関する総合ニュースサイト「FOREX PRESS（フォレックス・プレス）」では、FXに関する最新ニュースから、国内でのFX取扱業者一覧・各社のサービス・会社概要まで詳しくまとめてあります。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>© 2026 FOREX PRESS All rights reserved.</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 22:36:42 +0900</lastBuildDate>
		<generator>a-blog cms</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title> 【ザキオカ＆ひろこの米株・オプションTV＃67】SOXSの悲惨な状況（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_109_25936</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>ピックアップ</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_109_25936</guid>
      
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 22:35:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title> 【2022年の悪夢にはならない】まだ不安定さは続く、鍵は「安定上昇・高成長」（大川智宏さん）</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_109_25919</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>ピックアップ</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_109_25919</guid>
      
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 21:24:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title> 【ザキオカ＆ひろこの米株・オプションTV＃66】停戦、終戦、再開戦（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_109_25917</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>ピックアップ</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_109_25917</guid>
      
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 21:22:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>【停戦か衝突継続か】イラン紛争を受けたドル独歩高はいつまで続く？（ストリート・インサイツ代表 安田佐和子さん）</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_109_25908</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>ピックアップ</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_109_25908</guid>
      
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 23:52:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>【日銀「主な意見レポート」の読み方】中東情勢・トランプ国民演説のポイント（ジョセフ・クラフトさん）</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_109_25904</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>ピックアップ</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_109_25904</guid>
      
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 22:57:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>【ザキオカ＆ひろこの米株・オプションTV＃65】米国株：調整局面に入った場合の基本設定（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_109_25900</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>ピックアップ</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_109_25900</guid>
      
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 00:09:59 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>【ザキオカ☆オプションゼミ＃28】オプション建玉から次の動きを予想する（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_109_25890</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>ピックアップ</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_109_25890</guid>
      
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 22:40:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>【ひろこのトレビューTV＃21】TradingViewでADXを活用したトレンド終焉の見極め（なりた・ひろゆき）</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_109_25888</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>ピックアップ</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_109_25888</guid>
      
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 22:37:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>【経済成長率を押し下げる原油高】懸念される原油高騰の影響（永濱利廣さん）</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_109_25882</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>ピックアップ</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_109_25882</guid>
      
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 22:55:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>【ザキオカ＆ひろこの米株・オプションTV】オプション建玉から予想するWTIの行方（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_109_25880</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>ピックアップ</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_109_25880</guid>
      
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 22:48:58 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>