<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0" xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>FOREX PRESS 外国為替取引ニュースサイト - 更新情報・お知らせ・まとめ - 法規制・協会</title>
		<link>http://forexpress.com/information/</link>
		<atom:link href="https://forexpress.com/information/association/rss2.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>FXに関する総合ニュースサイト「FOREX PRESS（フォレックス・プレス）」では、FXに関する最新ニュースから、国内でのFX取扱業者一覧・各社のサービス・会社概要まで詳しくまとめてあります。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>© 2026 FOREX PRESS All rights reserved.</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 17 May 2024 23:04:04 +0900</lastBuildDate>
		<generator>a-blog cms</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>【店頭FX】 24年4月度取引金額は942兆8084億円（47社）ー金融先物取引業協会</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_107_24950</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>法規制・協会</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_107_24950</guid>
      
			<pubDate>Fri, 17 May 2024 23:02:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>【登録取消】ロンナル・フォレックス株式会社に対する行政処分について</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_107_24256</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>法規制・協会</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_107_24256</guid>
      
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 19:30:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>日本銀行金融研究所、貨幣博物館ホームページをリニューアル</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_107_23795</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>法規制・協会</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_107_23795</guid>
      
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 09:02:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>【近畿財務局】岡安商事株式会社に対する行政処分について</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_107_23475</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>法規制・協会</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_107_23475</guid>
      
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 00:38:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>【金融庁】あい証券株式会社及びARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANYに対する行政処分について</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_107_23469</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>法規制・協会</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_107_23469</guid>
      
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 23:07:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>【金融庁】岡安商事株式会社に対する行政処分について（7/8-8/7まで全業務停止）</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_107_23468</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>法規制・協会</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_107_23468</guid>
      
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 23:04:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>【日本銀行】通貨及び金融の調節に関する報告書ー参議院財政金融委員会における概要説明</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_107_23429</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>法規制・協会</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_107_23429</guid>
      
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 23:50:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>[店頭BO] 21年11月度取引金額は97億9826万円（8社）＝金先協会</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_107_22997</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>法規制・協会</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_107_22997</guid>
      
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 23:04:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>[店頭FX] 21年11月度取引金額は589兆7279億円（50社）＝金先協会</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_107_22996</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>法規制・協会</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_107_22996</guid>
      
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 23:02:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<dc:creator>forexpress</dc:creator>
			<title>金融先物取引業協会、会報 2021年7月 No.129を掲載「会員の決算状況（2021年3月期）」ほか</title>
      <link>https://forexpress.com/count2/3_107_22715</link>
      
			<description><![CDATA[
				

			]]></description>
			<category>法規制・協会</category>
      <guid isPermaLink="true">https://forexpress.com/count2/3_107_22715</guid>
      
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 00:20:08 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>