2010年3月期決算・営業データまとめ(単位:円)
◎掲載順は取引所取引/OTC取引(銀行・証券・商品・ 外為専業等)というカテゴリに分け、各カテゴリ内は五十音順で表示。
◎ここでは外国為替証拠金取引を取扱う企業・取引所などの決算を纏めてあります。
◎前年2009年3月期決算まとめデータはこちらからどうぞ。
取引所
| 取引会社名 | IR | 発表 | 公開 | Code | 短針等 | 区 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪証券取引所 | IR | 04/27 | HCS | 8697 | 短信/資料 | 連 | 230億2100万 | 77億2400万 | 91億6000万 | 62億9800万 |
| 東京金融取引所 | IR | 05/24 | - | - | 財務諸表 | 個 | 85億3200万 | 25億2500万 | 27億7000万 | 17億2800万 |
銀行
| 取引会社名 | IR | 発表 | 公開 | Code | 短針等 | 区 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天銀行 | IR | 05/13 | - | - | 短信/資料 | 連 | 338億5600万 | - | 17億6500万 | 17億2100万 | |
| ジャパンネット銀行 | IR | 05/13 | - | - | 財務諸表 | 個 | 194億2200万 | - | 22億9000万 | 22億2500万 | |
| 住信SBIネット銀行 | IR | 05/14 | - | - | 財務諸表 | 連 | 207億3800万 | - | 23億0600万 | 22億9300万 | |
| ソニーFHD | IR | 05/13 | 東1 | 8729 | 決算短信 | 連 | 9789億9100万 | - | 843億7300万 | 481億2600万 | |
| ソニー銀行 | IR | 05/20 | - | - | 決算概要 | 連 | 305億7800万 | - | 24億2900万 | 11億2700万 | |
証券会社
| 取引会社名 | IR | 発表 | 公開 | Code | 短針等 | 区 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あい証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ISホールディングス | IR | - | - | - | 決算公告 | 連 | 273億9700万 | 165億9300万 | 168億5400万 | 76億2300万 | |
| IDO証券 | IR | - | - | - | 決算公告 | 個 | 20億0095万 | ▲4億2487万 | ▲4億0619万 | ▲11億1685万 | |
| アイネット証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 外為オンライン | IR | - | - | - | 業績推移 | 個 | 191億2600万 | 135億8700万 | 136億4300万 | 78億4400万 | |
| 安藤証券 | IR | - | - | - | 業績 | 個 | 71億6400万 | - | 9億9200万 | 6億9200万 | |
| 121証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 今村証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 岩井証券 | IR | 04/26 | 東1/大1 | 8707 | 決算短信 | 個 | 60億0500万 | ▲4億1700万 | ▲3億1400万 | ▲5億6100万 | |
| コスモ証券 | IR | 04/28 | - | - | 決算短信 | 連 | 176億3100万 | 1億4200万 | 1800万 | 3億2000万 | |
| インヴァスト証券 | IR | 04/27 | HCS | 8709 | 短信/資料 | 個 | 42億9400万 | 1億4500万 | 1億4500万 | ▲5億6400万 | |
| 澤田HD | IR | 04/末 | HCS | 8699 | 短信/資料 | 連 | 133億0300万 | ▲8億4100万 | 15億9100万 | 8億4100万 | |
| エイチ・エス証券 | IR | - | - | - | - | 個 | 25億8000万 | ▲9億3800万 | ▲9億4400万 | ▲9億6200万 | |
| SBIHD | IR | 04/27 | 東1/大1 | 8473 | 短信/資料 | 連 | 1245億4100万 | 34億3100万 | 11億1200万 | 23億5000万 | |
| SBI証券 | IR | 04/27 | - | - | 短信/資料 | 連 | 461億1400万 | 124億5400万 | 123億4500万 | 73億1100万 | |
| MF Global FXA証券 | IR | - | - | - | PL/BS | 個 | 16億1916万 | ▲8371万 | ▲5893万 | ▲2億3947万 | |
| EMCOM-HD | IR | - | JQ | 7954 | - | - | - | - | - | - | |
| EMCOM証券 | IR | 06/25 | - | - | 決算公告 | 個 | 60億4652万 | 20億5480万 | 20億5582万 | 12億4303万 | |
| 岡三証券グループ | IR | 04/28 | 東1/大1 | 8609 | 短信/資料 | 連 | 662億3500万 | 77億4700万 | 82億4800万 | 27億8500万 | |
| 岡三オンライン証券 | IR | - | - | - | 決算公告 | 個 | 30億0281万 | ▲13億5549万 | ▲13億6058万 | ▲15億7422万 | |
| 岡藤HD | IR | 05/14 | JQ | 8705 | 決算短信 | 連 | 65億2700万 | ▲9億2500万 | ▲9億5800万 | ▲7億1900万 | |
| 三京証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ODL JAPAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| カブドットコム証券 | IR | 04/26 | 東1 | 8703 | 短信/資料 | 個 | 150億8400万 | 49億3300万 | 49億0500万 | 30億9200万 | |
| クリック証券 | IR | 04/27 | - | - | 決算短信 | 連 | 163億4100万 | 72億1100万 | 72億1300万 | 39億7600万 | |
| フォレックス・T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 光世証券 | - | 04/22 | - | - | 決算短信 | 個 | 8億8700万 | ▲3億8800万 | ▲3億4700万 | 3500万 | |
| スターHD | IR | 05/17 | HCS | 8702 | 決算短信 | 連 | 22億9800万 | ▲6億0100万 | ▲5億7700万 | ▲8億4900万 | |
| スター為替証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 大和証券G本社 | IR | 04/30 | 東1 | 8601 | 短信/資料 | 連 | 5379億1500万 | 952億6100万 | 1029億1700万 | 434億2900万 | |
| 大和証券 | - | 04/30 | - | - | 決算短信 | 個 | 1935億3200万 | 398億2300万 | 404億5400万 | 232億2900万 | |
| DMM.com證券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 東海東京FHD | IR | 04/28 | 東1/大阪1 | 8616 | 決算短信 | 連 | 585億0000万 | 105億1600万 | 120億0800万 | 71億6000万 | |
| 東海東京証券 | IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 東岳証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| トレイダーズHD | IR | 05/11 | HCS | 8704 | 決算短信 | 連 | 36億7900万 | ▲8億4200万 | ▲8億8300万 | ▲10億7100万 | |
| トレイダーズ証券 | IR | 06/16 | - | - | 決算公告 | 個 | 36億7947万 | ▲6億9170万 | ▲7億2639万 | ▲8億9539万 | |
| 内藤証券 | IR | - | - | - | 決算短信 | 個 | 55億3000万 | ▲3800万 | 100万 | ▲7億3600万 | |
| 三井住友FG | IR | 05/14 | 東1/大1 | 8316 | - | - | - | - | - | - | |
| 日興コーディアル証券 | IR | 04/30 | - | - | 短信/資料 | 個 | 1049億2600万 | 235億3900万 | 240億8900万 | 267億4400万 | |
| 野村HD | IR | 04/28 | 東1/大1 | 8604 | 決算短信 | 連 | 1兆3567億5100万 | - | - | 1052億4700万 | |
| 野村證券 | IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ひろぎんウツミ屋証 | IR | - | - | - | 決算公告 | 個 | 41億0573万 | 4億0167万 | 4億2280万 | 4億2336万 | |
| ひまわりHD | IR | 05/14 | JQ | 8738 | 短信/資料 | 連 | 58億8900万 | ▲5億2800万 | ▲5億7700万 | ▲7億0700万 | |
| ひまわり証券 | IR | 05/14 | - | - | 決算短信 | 個 | 55億9100万 | ▲3億3300万 | ▲3億2200万 | ▲2億1600万 | |
| FX ZERO | IR | - | - | - | 説明書 | 個 | 2億8900万 | - | ▲1億3800万 | ▲1億3300万 | |
| 小林洋行 | IR | 05/14 | 東1 | 8742 | 決算短信 | 連 | 33億6000万 | ▲19億9500万 | ▲18億9900万 | ▲16億0300万 | |
| フェニックス証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 益茂証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 松井証券 | IR | 04/26 | 東1 | 8628 | 短信/資料 | 連 | 243億4600万 | 113億8500万 | 115億4500万 | 76億6100円 | |
| マネックスグループ | IR | 04/27 | 東1 | 8698 | 短信/資料 | 連 | 224億9900万 | 44億6100万 | 44億7900万 | 37億7600万 | |
| マネックスFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マネックス証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マネーPグループ | IR | 05/10 | HCS | 8732 | 短信/資料 | 連 | 97億3800万 | 17億4900万 | 17億4400万 | 11億4700万 | |
| マネーP | - | 05/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| むさし証券 | IR | - | - | - | 決算短信 | 連 | 37億8900万 | ▲7億7100万 | ▲5億1100万 | ▲6億6400万 | |
| 豊証券 | IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ユナイテッドW証券 | IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ユニマット証券 | IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 楽天証券 | IR | 05/13 | - | - | 決算レポ | 個 | 230億1700万 | 61億2400万 | 61億3500万 | 65億5600万 | |
| リライアンス・J証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
商品取引員
| 取引会社名 | IR | 発表 | 公開 | Code | 短針等 | 区 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡安商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| エース交易 | IR | 05/13 | JQ | 8749 | 決算短信 | 連 | 43億5000万 | ▲7億9600万 | ▲8億1600万 | ▲6億5700万 |
| 小林洋行 | IR | 05/14 | 東1 | 8742 | 決算短信 | 連 | 33億6000万 | ▲19億9500万 | ▲18億9900万 | ▲16億0300万 |
| 第一商品 | IR | 05/14 | JQ | 8746 | 決算短信 | 個 | 60億9800万 | ▲2億6500万 | ▲2億0800万 | ▲9億6600万 |
| 豊商事 | IR | 05/19 | JQ | 8747 | 決算短信 | 連 | 46億8300万 | ▲4億3600万 | ▲4億3100万 | ▲2億7000万 |
外為専業等(短資・商社系・ネット系・投資顧問等含む)
| 取引会社名 | IR | 発表 | 公開 | Code | 短針等 | 区 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アールスリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| アドバンテックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| アリーナ・FX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上田ハーロー | IR | - | - | - | 財務諸表 | 個 | 9億0071万 | 8133万 | 1億8540万 | 1億1473万 | |
| ヴォイスコム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| エーアールティー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AFT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NTTスマトレ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FXオンライン・J | IR | - | - | - | 財務諸表 | 個 | 26億2100万 | 4億4000万 | 4億3700万 | 4億3200万 | |
| FXクリエイト | IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GCIキャピタル | IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FXCMジャパン | IR | - | - | - | 説明書 | 個 | 19億8200万 | ▲1億6544万 | ▲1億3100万 | ▲2億5200万 | |
| FXトレーディングS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FXトレード・F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FXプライム | IR | 05/14 | JQ | 8711 | 決算短信 | 個 | 35億9400万 | 8900万 | 8100万 | 3900万 | |
| MJ | IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 外為オンライン | IR | - | - | - | 業績推移 | 個 | 191億2600万 | 135億8700万 | 136億4300万 | 78億4400万 | |
| 外為どっとコム | IR | - | - | - | 澤田HD資 | 個 | 158億9400万 | 53億2000万 | 54億0200万 | 31億1700万 | |
| カカクコム | IR | 05/13 | 東1 | 2371 | 短信/資料 | 連 | 130億4700万 | 54億5600万 | 54億6500万 | 31億8700万 | |
| カカクコム・F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| カネツFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CMS日本支店 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GFT東京支店 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| サイバーA | IR | - | マザーズ | 4751 | - | - | - | - | - | - | |
| サイバーAFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| サクセット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| サクソバンクFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| サザインベストメント | IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| サン・キャピタル・マネジメント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CMCMarketsJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| セブン ・I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| セントラル短資FX | IR | - | - | - | 事業報告 | 個 | 30億0146万 | 2億1254万 | 2億1165万 | 1億2415万 | |
| セントレード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 常磐Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ドリームバイザー・F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヒロセ通商 | IR | - | - | - | BS/PL | 個 | 21億4509万 | 4億9782万 | 4億3229万 | 2億4625万 | |
| JFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Phillip Financials | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| フォレックスクラウン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| フォーランド ・F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| フォレックス・ドットコムJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| My外貨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マネックスFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マネースクウェア・J | IR | 05/13 | HCS | 8728 | 決算短信 | 個 | 11億8300万 | ▲1億9900万 | ▲2億4500万 | ▲3億4700万 | |
| ロンナル・F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |


