[証券監視委]FX取扱業者に対する臨店検査状況MAP(’13/10-’14/9)

【9/17現在検査中0社】-
,◎2005年以降の金融商品取引業者に対する行政処分まとめはこちら、金先協会における会員の処分はこちら、金融商品取引業者の検査 はこちら。
◎2007年10月〜2008年9月にかけての検査状況はこちらでご覧頂けます
◎2008年10月〜2009年9月にかけての検査状況はこちらでご覧頂けます
◎2009年10月〜2010年9月にかけての検査状況はこちらでご覧頂けます
◎2010年10月〜2011年9月にかけての検査状況はこちらでご覧頂けます
◎2011年10月〜2012年9月にかけての検査状況はこちらでご覧頂けます
◎2012年10月〜2013年9月にかけての検査状況はこちらでご覧頂けます
【記号の説明】 ■=検査中期間(現在検査実施中) ■=検査中期間(期間終了分) ■=行政処分 / 臨店検査中の検査対象先
【取引所取引(東京金融取引所)/くりっく365】
くりっく365取引参加者
取引会社名 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 検査期間 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩井コスモ証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インヴァスト証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXトレーディングS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡三オンライン証券 | 2/12-3/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡安商事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カネツFX証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カブドットコム証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOYO証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMOクリック証券 | 1/16-2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住信SBIネット銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大和証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立花証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みずほ証券 | 2/12-3/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊商事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニマット証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽天銀行 |
【相対(OTC)取引】
銀行
取引会社名 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 検査期間 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
じぶん銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャパンネット銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住信SBIネット銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソニー銀行 |
証券会社
取引会社名 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 検査期間 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あい証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイネット証券 | 1/16-1/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安藤証券 | 1/23-2/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩井コスモ証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インヴァスト証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイチ・エス証券 | 5/20-6/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBI証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXCMジャパン証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡三オンライン証券 | 2/12-3/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カブドットコム証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サクソバンクFX証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMOクリック証券 | 1/16-2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKFX証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セントレード証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大和証券 | 1/10-2/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMM.com証券 | 11/15-12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東海東京証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東岳証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレイダーズ証券 | 4/7-4/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内藤証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日産センチュリー証券 | 1/16-2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野村證券 | 3/14-4/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひまわり証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィリップ証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレミア証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
益茂証券 | 10/12-11/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松井証券 | 4/9-5/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マネックス証券 | 1/23-3/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マネーパートナーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライブスター証券 | 10/10-10/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽天証券 |
商品取引員
取引会社名 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 検査期間 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一商品 |
外為専業等(短資・商社系・ネット系・投資顧問等含む)
取引会社名 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 検査期間 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アヴァトレード・ジャパン | 9/1-9/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アリーナ・エフエックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルパリジャパン | 2/26-3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
efx.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上田ハーロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBI FXトレード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXコーポレーション | ('14/09)行政処分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXトレーディングS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXトレード・フィナンシャル | 2/26-3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXプライム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OANDA Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外為オンライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外為どっとコム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外為ファイネスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲインキャピタル・ジャパン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セントラル短資FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒロセ通商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォレックスクラウン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マネースクウェア・J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロンナル・フォレックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイジェイFX |