外国為替証拠金取引 FX取引業者一覧
【2/1現在検査中4社】岩井証券・クリック証券・そしあす証券・松井証券
◎2005年以降の金融商品取引業者に対する行政処分まとめはこちら、金先協会における会員の処分はこちら、金融商品取引業者の検査 はこちら。
◎2007年10月〜2008年9月にかけての検査状況はこちらで、2008年10月〜2009年9月にかけての検査状況 はこちらでどうぞ。
【記号の説明】 ■=検査中期間(現在検査実施中) ■=検査中期間(期間終了分) ■=行政処分 / 臨店検査中の検査対象先
[証券監視委]FX取扱業者に対する臨店検査状況MAP(’09/10-’10/9)
【取引所取引(東京金融取引所)/くりっく365】![]()
くりっく365取引参加者
| 取引会社名 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 検査期間 | 処分(直近) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イーバンク銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エース交易 | ('07/06)行政処分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡三オンライン証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡安商事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネツFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスモ証券 | 8/25-10/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林洋行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スター為替証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住信SBIネット銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレイダーズ証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひろぎんウツミ屋証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊商事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニマット証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リテラ・クレア証券 | ('07/02)行政処分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【取引所取引(大阪証券取引所)/大証FX】
大証FX取引参加者
| 取引会社名 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 検査期間 | 処分(直近) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩井証券 | 1/27- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリックス証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光世証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスモ証券 | 8/25-10/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そしあす証券 | 1/19- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひまわり証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松井証券 | 1/18- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【相対(OTC)取引】
銀行
| 取引会社名 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 検査期間 | 処分(直近) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャパンネット銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住信SBIネット銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソニー銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
証券会社
| 取引会社名 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 検査期間 | 処分(直近) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイディーオー証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安藤証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今村証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩井証券 | 1/27- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インヴァスト証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイチ・エス証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBI証券 | 8/25-10/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF Global FXA証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCOM証券 | ('08/09)行政処分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡三オンライン証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODL JAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリックス証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カブドットコム証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリック証券 | 1/19- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三京証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェット証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スター為替証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMM.com証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海東京証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東岳証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレイダーズ証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内藤証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日興コーディアル証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野村證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひまわり証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェニックス証券 | ('07/10)行政処分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益茂証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松井証券 | 1/18- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネックス証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーパートナーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユナイテッドワールド証券 | ('08/05)行政処分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楽天証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リライアンス ・ジャパン証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品取引員
| 取引会社名 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 検査期間 | 処分(直近) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | ('07/06)行政処分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBIフューチャーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林洋行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北辰物産 | ('09/10)行政処分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱商事フューチャーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊商事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外為専業等(短資・商社系・ネット系・投資顧問等含む)
| 取引会社名 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 検査期間 | 処分(直近) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アールスリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイフォレックス | 12/3-12/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVTインベストメント・B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アストマックスFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドバンテックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アリーナ・エフエックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上田ハーロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴォイスコム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エーアールティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTTスマートトレード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エフエックス・O・J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXクリエイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXCMジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX ZERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXトレーディングS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXトレード・フィナンシャル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXプライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MJ | ('09/10)行政処分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外為オンライン | ('07/12)行政処分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外為どっとコム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カカクコム・F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャピタル・M・S(CMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くにやす・FX | ('07/12)行政処分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グローバル・F&FLtd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイバーエージェントFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクセット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクソバンクFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サザインベストメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サン・キャピタル・マネジメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMC Markets Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セブンインベスターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントラル短資FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セントレード | 10/19-11/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常磐Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリームバイザー・F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネクストインベストメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒロセ通商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phillip Financials | ('07/02)行政処分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォレックスクラウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォレックスドットコム・ジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォレックス・トレード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーランドフォレックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My外貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネックスFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネースクウェア・J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロンナル・フォレックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


