外国為替証拠金取引 FX取引業者一覧
◎各社口座数・預かり高は、各社ホームページでの開示情報より抜粋。そのため、各社の開示基準が異なる場合がございますので、その旨事前にご了承ください。
口座数・預り推移(’08/9末時点)
【取引所取引(TFX)/くりっく365】
為替証拠金取引参加者
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '08/12 | '08/09 | '08/06 | '08/03 | '07/12 | '08/12 | '08/09 | '08/06 | '08/03 | '07/12 | ||
| くりっく365トータル[15社計] | 開示情報 | - | 100,679 | 85,574 | 72,032 | 56,383 | - | - | 99,294 | 84,850 | 73,469 |
| イーバンク銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,844 | - | - |
| インヴァスト証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エース交易 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡三オンライン証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カネツFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コスモ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小林洋行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スター為替 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 住信SBIネット銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トレイダーズ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハーベストフューチャーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ばんせい 山丸証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ひろぎんウツミ屋証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユニマット証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リテラ・クレア証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【相対(OTC)取引】
銀行
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '08/12 | '08/09 | '08/06 | '08/03 | '07/12 | '08/12 | '08/09 | '08/06 | '08/03 | '07/12 | ||
| ジャパンネット銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソニー銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
証券会社
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '08/12 | '08/09 | '08/06 | '08/03 | '07/12 | '08/12 | '08/09 | '08/06 | '08/03 | '07/12 | ||
| アイディーオー証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安藤証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 今村証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩井証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インヴァスト証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エイチ・エス証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBI証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SVC證券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXA証券 | 開示情報 | - | 17,375 | 15,234 | 13,531 | 12,274 | - | 3,659 | 3,955 | 3,689 | 4,940 |
| オリックス証券 | 開示情報 | - | 33,593 | 32,936 | 31,784 | 30,983 | - | 10,072 | 12,090 | 9,610 | 13,108 |
| かざか証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カブドットコム証券 | 開示情報 | - | 20,631 | 19,060 | 17,078 | 13,764 | - | - | - | - | - |
| クリック証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三京証券 | 開示情報 | - | 7,607 | 7,562 | 7,442 | 7,300 | - | - | - | 1,984 | 2,402 |
| ジェット証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジョインベスト証券 | 開示情報 | - | 19,802 | 17,705 | 15,038 | 10,188 | - | - | - | - | - |
| 証券ジャパン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新東京シティ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スターアセット証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| すばる証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| タイコム証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大和証券 | - | - | - | - | 20,200 | 15,800 | - | - | - | - | - |
| 東海東京証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トレイダーズ証券 | 開示情報 | - | 28,056 | 25,820 | 23,140 | 20,565 | - | 13,940 | 14,579 | 14,782 | 15,127 |
| 内藤証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日興コーディアル証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ばんせい 山丸証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| パンタ・レイ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ひまわり証券 | 開示情報 | - | 103,218 | 99,570 | 92,931 | 77,277 | - | 20,179 | - | 20,276 | - |
| フェニックス証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FROM EAST証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 益茂証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松井証券 | 開示情報 | - | 51,865 | 50,462 | 48,604 | 45,468 | - | - | - | - | - |
| マネックス証券 | 開示情報 | - | 77,651 | 74,239 | 70,898 | 65,064 | - | 28,700 | 28,466 | 26,117 | |
| マネーパートナーズ | 開示情報 | - | 65,463 | 57,858 | 47,948 | 41,911 | - | 27,463 | 27,004 | 24,061 | 24,736 |
| 三菱商事F証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユナイテッドワールド証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユニマット証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 楽天証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リライアンスJ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
商品取引員
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '08/12 | '08/09 | '08/06 | '08/03 | '07/12 | '08/12 | '08/09 | '08/06 | '08/03 | '07/12 | ||
| エース交易 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBIフューチャーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小林洋行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サン・キャピタル・マネジメント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東陽レックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハーベストフューチャーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北辰物産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外為専業等(短資・商社系・ネット系・投資顧問等含む)
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '08/12 | '08/09 | '08/06 | '08/03 | '07/12 | '08/12 | '08/09 | '08/06 | '08/03 | '07/12 | ||
| アールスリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アイ・トレードFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アイフォレックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IVTインベストメント・B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ai明治FX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アストマックスFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アセットプラスワン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アドバンテックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アトランティック・F・C | 開示情報 | - | 9,043 | 8,663 | 8,084 | 7,583 | - | 4,003 | 4,297 | 4,339 | 4,617 |
| アリーナ・エフエックス | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| イーストヒルジャパン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上田ハーロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヴォイスコム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エーアールティー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AFT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フォレックス・トレード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NTTスマートトレード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXおきなわ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エフエックス・オンライン・J | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXキング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXクリエイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXCMジャパン | 開示情報 | - | 58,940 | 55,825 | 53,177 | 46,848 | - | 17,085 | 16,822 | 16,443 | 21,275 |
| FX ZERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXトレーディングシステムズ | 開示情報 | - | 22,134 | 12,329 | 4,889 | 1,214 | - | - | - | - | - |
| FXトレード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXトレード・フィナンシャル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXプライム | 開示情報 | - | 41,685 | 36,332 | 26,521 | 19,108 | - | 11,781 | 12,090 | 9,335 | 7,667 |
| MJ | 開示情報 | - | 28,337 | 23,521 | 16,954 | 8,565 | - | 6,106 | 7,319 | 4,102 | 2,376 |
| 大阪為替倶楽部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ODL JAPAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外為アルフィックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外為オンライン | 開示情報 | - | 56,479 | 39,958 | 30,163 | 25,045 | - | 16,278 | 12,093 | 8,757 | 7,852 |
| 外為どっとコム | 開示情報 | - | 305,533 | 278,732 | 242,844 | 202,480 | - | 103,138 | 104,995 | 96,673 | 89,348 |
| カカクコム・フィナンシャル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カネツFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カネツGK Goh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カレンシートレード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャピタル・M・S(CMS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| くにやす・FX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グローバル・F&FLtd(GFT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サイバーエージェントFX | 開示情報 | - | 54,119 | 46,943 | 38,777 | 29,366 | - | 18,234 | 16,497 | 12,141 | 9,245 |
| サクセット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サザインベストメント | 開示情報 | - | 5,504 | 5,054 | 4,714 | 4,403 | - | 7,518 | 7,454 | 6,884 | 6,297 |
| JFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CMC Markets Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セブンインベスターズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セントラル短資OLT | 開示情報 | - | 86,106 | 77,437 | 67,891 | 56,676 | - | 51,423 | 50,579 | 48,227 | 47,428 |
| セントレード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 常磐Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TONK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ネクストインベストメント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヒロセ通商 | 開示情報 | - | 46,907 | 37,223 | 28,905 | 17,551 | - | 9,190 | 7,413 | 5,438 | 3,971 |
| Phillip Financials | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フォーチュン・キャピタル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フォレックスクラウン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フォーランドフォレックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プロテックスオフィス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ベルフォードキャピタルM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マネックスFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マネースクウェア・ジャパン | 開示情報 | - | 10,293 | 9,133 | 7,026 | 6,374 | - | 22,403 | 22,488 | 20,942 | 24,131 |
| ロンナル・フォレックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


