外国為替証拠金取引 FX取引業者一覧
◎各社口座数・預かり高は、各社ホームページでの開示情報より抜粋。そのため、各社の開示基準が異なる場合がございますので、その旨事前にご了承ください。
FX口座数・預り推移(’09/12末時点)
【取引所取引(東京金融取引所)/くりっく365】![]()
くりっく365取引参加者
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '09/12 | '09/09 | '09/06 | '09/03 | '08/12 | '09/12 | '09/09 | '09/06 | '09/03 | '08/12 | ||
| くりっく365トータル[16社計] | 開示情報 | 188,669 | 170,713 | 154,952 | 139,458 | 120,713 | 125,865 | 110,956 | 100,117 | 89,372 | 80,023 |
| イーバンク銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インヴァスト証券 | - | - | 44,864 | - | - | - | - | 35,942 | - | - | - |
| エース交易 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡三オンライン証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | 13,381 | 10,479 | 7,947 | 4,678 | 2,623 |
| 岡安商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カネツFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コスモ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小林洋行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スター為替証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 住信SBIネット銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大和証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トレイダーズ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ひろぎんウツミ屋証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユニマット証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リテラ・クレア証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【取引所取引(大阪証券取引所)/大証FX】
大証FX取引参加者
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '09/12 | '09/09 | '09/06 | '09/03 | '08/12 | '09/12 | '09/09 | '09/06 | '09/03 | '08/12 | ||
| インヴァスト証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩井証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オリックス証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光世証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コスモ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| そしあす証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ひまわり証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松井証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【相対(OTC)取引】
銀行
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '09/12 | '09/09 | '09/06 | '09/03 | '08/12 | '09/12 | '09/09 | '09/06 | '09/03 | '08/12 | ||
| ジャパンネット銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 住信SBIネット銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソニー銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
証券会社
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '09/12 | '09/09 | '09/06 | '09/03 | '08/12 | '09/12 | '09/09 | '09/06 | '09/03 | '08/12 | ||
| アイディーオー証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安藤証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 今村証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩井証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インヴァスト証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エイチ・エス証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBI証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MF Global FXA証券 | 開示情報 | 22,349 | 21,931 | 23,331 | 22,294 | 20,388 | 2,873 | 2,772 | 3,080 | 3,008 | 3,063 |
| EMCOM証券 | 開示情報 | 45,348 | 39,533 | 31,933 | 26,803 | 20,858 | 7,049 | 6,526 | 4,861 | 7,546 | 3,223 |
| 岡三オンライン証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ODL JAPAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オリックス証券 | 開示情報 | 38,287 | 37,692 | 43,947 | 42,855 | 34,718 | 6,708 | 6,634 | 7,233 | 7,415 | 6,491 |
| カブドットコム証券 | 開示情報 | 30,478 | 29,166 | 27,641 | 26,257 | 24,351 | - | - | - | - | - |
| クリック証券 | 開示情報 | 94,146 | 77,387 | 64,555 | 55,887 | 36,283 | - | - | - | - | - |
| 三京証券 | 開示情報 | - | - | 8,130 | 8,022 | 7,837 | - | - | - | - | - |
| スター為替証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大和証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DMM.com証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東海東京証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東岳証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トレイダーズ証券 | 開示情報 | 27,936 | 35,117 | 32,737 | 31,805 | 31,486 | 2,343 | 1,824 | 6,442 | 9,741 | 9,566 |
| 内藤証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日興コーディアル証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村證券 | 開示情報 | - | 30,578 | 28,891 | 27,191 | 24,747 | - | - | - | - | - |
| ひまわり証券 | 開示情報 | 147,294 | 138,602 | 128,599 | 118,686 | 110,881 | 18,401 | 17,273 | 16,642 | 15,756 | 16,325 |
| フェニックス証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 益茂証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松井証券 | 開示情報 | 62,337 | 60,689 | 58,960 | 57,288 | 55,335 | - | - | - | - | - |
| マネックス証券 | 開示情報 | 98,129 | 94,590 | 91,166 | 88,826 | 84,939 | - | - | - | - | - |
| マネーパートナーズ | 開示情報 | 123,278 | 113,275 | 104,065 | 92,763 | 79,569 | 25,557 | 27,295 | 24,198 | 22,453 | 31,478 |
| 豊証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユナイテッドワールド証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 楽天証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リライアンスJ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
商品取引員
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '09/12 | '09/09 | '09/06 | '09/03 | '08/12 | '09/12 | '09/09 | '09/06 | '09/03 | '08/12 | ||
| エース交易 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBIフューチャーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小林洋行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三菱商事フューチャーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外為専業等(短資・商社系・ネット系・投資顧問等含む)
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '09/12 | '09/09 | '09/06 | '09/03 | '08/12 | '09/12 | '09/09 | '09/06 | '09/03 | '08/12 | ||
| アールスリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IVTインベストメント・B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アドバンテックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アリーナ・エフエックス | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上田ハーロー | 開示情報 | - | 26,976 | 23,739 | - | - | - | 7,471 | 7,776 | - | - |
| ヴォイスコム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エーアールティー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H&L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AFT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NTTスマートトレード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エフエックス・オンライン・J | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXクリエイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXCMジャパン | 開示情報 | 76,267 | 74,404 | 72,399 | 70,844 | 63,592 | 11,720 | 11,787 | 11,940 | 12,303 | 12,519 |
| FX ZERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXトレーディングシステムズ | 開示情報 | 67,612 | 58,306 | 49,723 | 40,867 | 30,732 | - | - | - | - | - |
| FXトレード・フィナンシャル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXプライム | 開示情報 | 78,582 | 71,423 | 61,147 | 53,434 | 47,563 | 11,097 | 10,517 | 9,663 | 9,320 | 9,511 |
| MJ | 開示情報 | 61,379 | 54,203 | 46,315 | 39,524 | 34,423 | 7,041 | 6,982 | 5,622 | 8,025 | 4,914 |
| 外為オンライン | 開示情報 | 185,669 | 169,023 | 150,991 | 126,874 | 92,271 | 43,960 | 42,005 | 35,191 | 26,691 | 20,337 |
| 外為どっとコム | 開示情報 | 456,966 | 431,242 | 406,508 | 378,035 | 345,322 | 92,600 | 90,153 | 86,163 | 84,142 | 83,866 |
| カカクコム・フィナンシャル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,434 | - |
| キャピタル・M・S(CMS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グローバル・F&FLtd(GFT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サイバーエージェントFX | 開示情報 | 101,731 | 94,679 | 85,716 | 71,263 | 63,811 | 20,475 | 19,553 | 17,763 | 16,004 | 14,708 |
| サクセット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サクソバンクFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サザインベストメント | 開示情報 | 8,418 | 7,878 | 6,904 | 6,369 | 5,823 | 10,713 | 10,675 | 10,219 | 9,286 | 8,625 |
| サン・キャピタル・マネジメント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CMC Markets Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セブンインベスターズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セントラル短資FX | 開示情報 | 127,985 | 119,117 | 111,671 | 104,418 | 95,979 | 35,152 | 34,577 | 34,044 | 34,430 | 37,254 |
| セントレード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 常磐Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ドリームバイザー・F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ネクストインベストメント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヒロセ通商 | 開示情報 | 84,126 | 76,987 | 72,769 | 64,409 | 55,017 | 6,841 | 6,356 | 5,790 | 5,646 | 5,023 |
| Phillip Financials | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フォレックスクラウン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フォレックスドットコム・ジャパン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フォレックス・トレード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フォーランドフォレックス | 開示情報 | 67,743 | 63,199 | 58,274 | 52,795 | - | 18,930 | 18,054 | 16,819 | 14,622 | - |
| My外貨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マネックスFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マネースクウェア・ジャパン | 開示情報 | 18,599 | 16,238 | 14,775 | 13,392 | 12,402 | 13,274 | 12,867 | 12,573 | 13,224 | 15,997 |
| ロンナル・フォレックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


