外国為替証拠金取引 FX取引業者一覧
◎各社口座数・預かり高は、各社ホームページでの開示情報より抜粋。そのため、各社の開示基準が異なる場合がございますので、その旨事前にご了承ください。
FX口座数・預り推移(’10/06末時点)
【取引所取引(東京金融取引所)/くりっく365】![]()
くりっく365取引参加者
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '10/06 | '10/03 | '09/12 | '09/09 | '09/06 | '10/06 | '10/03 | '09/12 | '09/09 | '09/06 | ||
| くりっく365トータル[16社計] | 開示情報 | 237,702 | 212,122 | 188,669 | 170,713 | 154,952 | 147,901 | 146,062 | 125,865 | 110,956 | 100,117 |
| インヴァスト証券 | - | 54,426 | - | - | 44,864 | - | 41,076 | 40,254 | - | 35,942 | - |
| エース交易 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡三オンライン証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | 20,529 | 16,517 | 13,381 | 10,479 | 7,947 |
| 岡安商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外為どっとコム | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カネツFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コスモ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小林洋行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サイバーエージェントFX | 開示情報 | 13,847 | 3,974 | - | - | - | 1,503 | 256 | - | - | - |
| スター為替証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 住信SBIネット銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大和証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トレイダーズ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ひろぎんウツミ屋証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユニマット証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 楽天銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リテラ・クレア証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【取引所取引(大阪証券取引所)/大証FX】
大証FX取引参加者
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '10/06 | '10/03 | '09/12 | '09/09 | '09/06 | '10/06 | '10/03 | '09/12 | '09/09 | '09/06 | ||
| インヴァスト証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩井証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光世証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コスモ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村證券 | 開示情報 | - | - | - | 30,578 | 28,891 | - | - | - | - | - |
| ひまわり証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松井証券 | 開示情報 | - | 4,122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マネックスFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マネックス証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| むさし証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【相対(OTC)取引】
銀行
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '10/06 | '10/03 | '09/12 | '09/09 | '09/06 | '10/06 | '10/03 | '09/12 | '09/09 | '09/06 | ||
| ジャパンネット銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 住信SBIネット銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソニー銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
証券会社
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '10/06 | '10/03 | '09/12 | '09/09 | '09/06 | '10/06 | '10/03 | '09/12 | '09/09 | '09/06 | ||
| あい証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アイディーオー証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アイネット証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安藤証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| イニシア・スター証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 今村証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩井証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インヴァスト証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エイチ・エス証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBI証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MF Global FXA証券 | 開示情報 | - | 22,703 | 22,349 | 21,931 | 23,331 | - | 2,765 | 2,873 | 2,772 | 3,080 |
| 岡三オンライン証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ODL JAPAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カブドットコム証券 | 開示情報 | 34,027 | 32,199 | 30,478 | 29,166 | 27,641 | - | - | - | - | - |
| クリック証券 | 開示情報 | 118,399 | 106,023 | 94,146 | 77,387 | 64,555 | - | - | - | - | - |
| 三京証券 | 開示情報 | 7,538 | 5,905 | 3,777 | 2,599 | 2,035 | - | - | - | - | - |
| スター為替証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セントレード証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大和証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DMM.com証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東海東京証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東岳証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トレイダーズ証券 | 開示情報 | 33,251 | 31,120 | 27,936 | 35,117 | 32,737 | 2,391 | 2,575 | 2,343 | 1,824 | 6,442 |
| 内藤証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日興コーディアル証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村證券 | 開示情報 | - | - | - | 30,578 | 28,891 | - | - | - | - | - |
| ひまわり証券 | 開示情報 | 161,874 | 153,799 | 147,294 | 138,602 | 128,599 | - | 19,540 | 18,401 | 17,273 | 16,642 |
| フェニックス証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 益茂証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松井証券 | 開示情報 | 63,616 | 63,097 | 62,337 | 60,689 | 58,960 | - | - | - | - | - |
| マネックス証券 | 開示情報 | 142,988 | 101,212 | 98,129 | 94,590 | 91,166 | - | - | - | - | - |
| マネーパートナーズ | 開示情報 | 140,592 | 133,213 | 123,278 | 113,275 | 104,065 | 32,030 | 26,375 | 25,557 | 27,295 | 24,198 |
| 豊証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユナイテッドワールド証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 楽天証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リライアンスJ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
商品取引員
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '10/06 | '10/03 | '09/12 | '09/09 | '09/06 | '10/06 | '10/03 | '09/12 | '09/09 | '09/06 | ||
| エース交易 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小林洋行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外為専業等(短資・商社系・ネット系・投資顧問等含む)
| 取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '10/06 | '10/03 | '09/12 | '09/09 | '09/06 | '10/06 | '10/03 | '09/12 | '09/09 | '09/06 | ||
| アールスリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アドバンテックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アリーナ・エフエックス | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上田ハーロー | 開示情報 | - | 31,759 | - | 26,976 | - | - | 9,641 | - | 7,471 | - |
| ヴォイスコム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エーアールティー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AFT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NTTスマートトレード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| エフエックス・オンライン・J | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXクリエイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXCMジャパン | 開示情報 | 81,473 | 78,467 | 76,267 | 74,404 | 72,399 | 11,736 | 11,956 | 11,720 | 11,787 | 11,940 |
| FX ZERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXトレーディングシステムズ | 開示情報 | 84,980 | 76,854 | 67,612 | 58,306 | 49,723 | - | - | - | - | - |
| FXトレード・フィナンシャル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FXプライム | 開示情報 | 90,352 | 84,089 | 78,582 | 71,423 | 61,147 | 11,806 | 11,512 | 11,097 | 10,517 | 9,663 |
| MJ | 開示情報 | 77,599 | 69,096 | 61,379 | 54,203 | 46,315 | 9,073 | 8,235 | 7,041 | 6,982 | 5,622 |
| 外為オンライン | 開示情報 | 212,895 | 200,488 | 185,669 | 169,023 | 150,991 | 48,853 | 47,366 | 43,960 | 42,005 | 35,191 |
| 外為どっとコム | 開示情報 | 502,805 | 480,506 | 456,966 | 431,242 | 406,508 | 97,783 | 95,591 | 92,600 | 90,153 | 86,163 |
| 外為ファイネスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カカクコム・フィナンシャル | - | - | - | - | - | - | - | 3,871 | - | - | - |
| グローバル・F&FLtd(GFT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サイバーエージェントFX | 開示情報 | 119,0611 | 110,345 | 101,731 | 94,679 | 85,716 | 24,523 | 22,596 | 20,475 | 19,553 | 17,763 |
| サクセット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サクソバンクFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サザインベストメント | 開示情報 | 8,831 | 8,640 | 8,418 | 7,878 | 6,904 | 10,703 | 10,732 | 10,713 | 10,675 | 10,219 |
| サン・キャピタル・マネジメント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CMSジャパン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CMC Markets Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セブンインベスターズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セントラル短資FX | 開示情報 | 138,038 | 134,658 | 127,985 | 119,117 | 111,671 | 38,102 | 36,614 | 35,152 | 34,577 | 34,044 |
| 常磐Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ドリームバイザー・F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ネクストインベストメント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヒロセ通商 | 開示情報 | 97,849 | 90,174 | 84,126 | 76,987 | 72,769 | 7,422 | 7,184 | 6,841 | 6,356 | 5,790 |
| Phillip Financials | 開示情報 | - | - | - | - | - | 3,359 | 3,732 | 1,987 | 596 | 607 |
| フォレックスクラウン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フォレックスドットコム・ジャパン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フォレックス・トレード | - | - | 26,602 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フォーランドフォレックス | 開示情報 | - | - | 67,743 | 63,199 | 58,274 | - | - | 18,930 | 18,054 | 16,819 |
| My外貨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マネックスFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マネースクウェア・ジャパン | 開示情報 | 22,618 | 20,638 | 18,599 | 16,238 | 14,775 | 16,161 | 14,595 | 13,274 | 12,867 | 12,573 |
| ロンナル・フォレックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


