>FX口座数・預り推移(’17/6末時点)

◎各社口座数・預り高は、各社WEBでの開示情報より抜粋。そのため、各社開示基準が異なる場合がございますので、その旨事前にご了承ください。
【取引所取引(東京金融取引所)/くりっく365】
くりっく365取引参加者
取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'17/06 | '17/03 | '16/12 | '16/09 | '16/06 | '17/06 | '17/03 | '16/12 | '16/09 | '16/06 | ||
くりっく365トータル[15社計] | 開示情報 | 801,460 | 787,024 | 772,165 | 756,010 | 739,101 | 443,312 | 437,775 | 434,600 | 424,682 | 424,231 |
岩井コスモ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
インヴァスト証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FXブロードネット | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
auカブコム証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岡三オンライン証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 20,296 | 20,351 | 20,648 | 20,702 |
岡安商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外為オンライン | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カネツFX証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GMOクリック証券 | 開示情報 | 382,793 | 371,216 | 359,678 | 348,818 | 337,741 | - | - | - | - | - |
住信SBIネット銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大和証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
立花証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日産証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フジトミ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
豊商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【相対(OTC)取引】
銀行
取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'17/06 | '17/03 | '16/12 | '16/09 | '16/06 | '17/06 | '17/03 | '16/12 | '16/09 | '16/06 | ||
じぶん銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ジャパンネット銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新生銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
住信SBIネット銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ソニー銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
証券会社
取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'17/06 | '17/03 | '16/12 | '16/09 | '16/06 | '17/06 | '17/03 | '16/12 | '16/09 | '16/06 | ||
あい証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IG証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイネット証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安藤証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EZインベスト証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岩井コスモ証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
インヴァスト証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エイチ・エス証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBI証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岡三オンライン証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
auカブコム証券 | 開示情報 | 90,057 | 88,968 | 87,551 | 86,227 | 84,595 | - | - | - | - | - |
サクソバンク証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GMOクリック証券 | 開示情報 | 489,421 | 478,009 | 466,630 | 456,103 | 445,386 | 126,885 | 122,430 | 117,141 | 118,411 | 111,379 |
スターリング証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セントレード証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大和証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DMM.com証券 | - | 596,359 | 573,670 | 550,428 | 533,427 | 518,744 | 105,554 | 100,619 | 95,015 | 953.16 | 87,824 |
東海東京証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東郷証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トレイダーズ証券 | 開示情報 | 292,862 | 287,083 | 281,364 | 276,595 | 270,774 | 12,431 | 12,284 | 11,743 | 12,256 | 11,960 |
内藤証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日産証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村證券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ひまわり証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フィリップ証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
益茂証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松井証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マネックス証券 | 開示情報 | 65,094 | 65,175 | 66,234 | 65,058 | 64,300 | - | - | - | - | - |
マネーパートナーズ | 開示情報 | 301,557 | 296,861 | 290,820 | 286,494 | 280,816 | 62,091 | 60,325 | 61,201 | 58,608 | 57,133 |
ライブスター証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
楽天証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
商品取引員
取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'17/06 | '17/03 | '16/12 | '16/09 | '16/06 | '17/06 | '17/03 | '16/12 | '16/09 | '16/06 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外為専業等(短資・商社系・ネット系・投資顧問等含む)
取引会社名 | 開示情報 | 口座数推移(口座) | 預かり高推移(百万円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'17/06 | '17/03 | '16/12 | '16/09 | '16/06 | '17/06 | '17/03 | '16/12 | '16/09 | '16/06 | ||
アヴァトレード・ジャパン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上田ハーロー | 開示情報 | 53,055 | 52,992 | 53,005 | 53,024 | 53,010 | 11,240 | 11,362 | 11,545 | 11,997 | 11,987 |
AFT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エキサイトワン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBI FXトレード | - | - | 186,275 | 169,836 | - | - | - | 37,000 | - | - | - |
FXプライム | 開示情報 | 173,346 | 171,804 | 169,999 | 168,494 | 169,940 | 16,573 | 15,971 | 15,306 | 15,748 | 15,032 |
FXブロードネット | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OANDA Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外為どっとコム | 開示情報 | 448,678 | 442,687 | 435,897 | 430,018 | 422,437 | 112,975 | 111,802 | 110,530 | 112,321 | 113,096 |
外為ファイネスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ゲインキャピタル・ジャパン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ゴールデンウェイ・ジャパン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セントラル短資FX | 開示情報 | 166,792 | 165,329 | 164,355 | 163,318 | 161,767 | 63,456 | 61,605 | 63,757 | 65,109 | 64,840 |
デューカスコピー・J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヒロセ通商 | 開示情報 | 207,234 | 201,996 | 195,867 | 212,393 | 205,665 | 40,622 | 40,242 | 38,288 | 36,379 | 31,108 |
FOREX EXCHANGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マネースクエア | - | - | - | - | 100,452 | 97,796 | - | - | - | 65,983 | 67,306 |
ワイジェイFX | 開示情報 | 336,065 | 329,489 | 320,651 | 313,325 | 306,932 | 95,780 | 94,454 | 92,131 | 94,737 | 96,001 |