外国為替証拠金取引 FX取引業者一覧
【自己資本規制比率とは】
自己資本規制比率とは、証券会社や金融先物業者の健全性確保のために導入された規制で、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を諸事情により発生し得る危険に対応するリスク相当額(市場リスク・取引先リスク・基礎的リスクの3つ)で除して算出する指標です。金融先物取引法では、この自己資本規制比率を一定水準以上に保つというルールの下で、金融先物取引業者に、この自己資本規制比率を120%以上の維持を義務づけています。この自己資本規制比率は、金融先物取引業者の健全性を示すバロメーターとして、毎年3月、6月、9月、12月の末日時点の自己資本規制比率を記載した書面を作成し、その書面を翌月末時点から3ヶ月間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならないと金融先物取引法で定められています。
なお、この自己資本規制比率が140%を下回った場合には金融庁への届出が必要となり、120%を下回った場合には業務改善命令、100%を下回ると3ヶ月以下の業務停止命令もしくは、登録取り消し命令が発動されます。
◎自己資本規制比率(%)=【A:固定化されていない自己資本】÷【B:リスク相当額】×100
【A】固定化されていない自己資本 【B】リスク相当額(C+D+E) 【C】市場リスク相当額 【D】取引先リスク相当額 【E】基礎的リスク相当額 (単位は百万円)
自己資本規制比率(’10/06末時点)
【取引所取引(東京金融取引所)/くりっく365】![]()
くりっく365取引参加者
| 取引会社名 | 開示情報 | A | B | C | D | E | '10/06 | '10/03 | '09/12 | '09/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 1032.6% | 852.6% | 785.0% |
| エース交易 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡三オンライン証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 239.9% | 344.7% | 241.5% |
| 岡安商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外為どっとコム | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 567.7% | 548.9% | 523.0% |
| カネツFX | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 217.0% | 250.2% | 294.5& |
| コスモ証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 393.1% | 399.5% | 372.0% |
| 小林洋行 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 526.6% | 513.9% | 431.6% |
| サイバーエージェントFX | 開示情報 | 4,889 | 817 | 0 | 79 | 738 | 598.4% | 503.7% | 466.0% | - |
| スター為替証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 住信SBIネット銀行 | - | ※金融商品取引法では銀行は「登録金融機関」に分類 | ||||||||
| 大和証券 | 開示情報 | 158,297 | 39,923 | 1,248 | 4,757 | 33,917 | 396.5% | 393.3% | 460.9% | 439.2% |
| トレイダーズ証券 | 開示情報 | 2,164 | 1,066 | 2 | 54 | 1,009 | 202.9% | 200.7% | 211.1% | 185.7% |
| ひろぎんウツミ屋証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 914.5% | 896.8% | 737.3% |
| 豊商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユニマット証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | 340.1% | 325.4% |
| 楽天銀行 | - | ※金融商品取引法では銀行は「登録金融機関」に分類 | ||||||||
| リテラ・クレア証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 377.6% | 365.1% | 293.3% |
【取引所取引(大阪証券取引所)/大証FX】
大証FX取引参加者
| 取引会社名 | 開示情報 | A | B | C | D | E | '10/06 | '10/03 | '09/12 | '09/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 1032.6% | 852.6% | 785.0% |
| 岩井証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 982.3% | 957.7% | 900.4% |
| 光世証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 2185.8% | 2064.0% | 1873.0% |
| コスモ証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 393.1% | 399.5% | 372.0% |
| 野村證券 | - | - | - | - | - | - | - | 296.2% | - | - |
| ひまわり証券 | 開示情報 | 3,270 | 1,488 | 3 | 102 | 1,382 | 219.7% | 214.1% | 214.4% | 238.5% |
| 松井証券 | 開示情報 | 65,770 | 7,116 | 0 | 4,627 | 2,488 | 924.1% | 993.9% | 1015.5% | 862.8% |
| マネックスFX | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 514.4% | 437.8% | 339.5% |
| マネックス証券 | 開示情報 | 36,780 | 8,944 | 55 | 3,493 | 5,395 | 411.2% | 386.0% | 424.0% | 423.7% |
| むさし証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 505.4% | 524.1% | 551.2% |
| 豊証券 | 開示情報 | 5,711 | 1,167 | 100 | 184 | 882 | 489.1% | 494.3% | 494.3% | 466.8% |
【相対(OTC)取引】
銀行
| 取引会社名 | 開示情報 | A | B | C | D | E | '10/06 | '10/03 | '09/12 | '09/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャパンネット銀行 | 開示情報 | ※金融商品取引法では銀行は「登録金融機関」に分類→詳細についてはこちら | ||||||||
| 住信SBIネット銀行 | - | ※金融商品取引法では銀行は「登録金融機関」に分類 | ||||||||
| ソニー銀行 | - | ※金融商品取引法では銀行は「登録金融機関」に分類 | ||||||||
証券会社
| 取引会社名 | 開示情報 | A | B | C | D | E | '10/06 | '10/03 | '09/12 | '09/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あい証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | 295.0% | 297.8% | 357.8% | 210.6% |
| アイディーオー証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 358.7% | 247.1% | 226.1% |
| アイネット証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安藤証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | 429.9% | 430.6% | 444.2% | 426.0% |
| 121証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| イニシア・スター証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 271.0% | - | - |
| 今村証券 | - | - | - | - | - | - | - | 473.2% | 475.3% | 448.6% |
| 岩井証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 982.3% | 957.7% | 900.4% |
| インヴァスト証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 1032.6% | 852.6% | 785.0% |
| エイチ・エス証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 237.0% | 220.0% | 274.6% |
| SBI証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 427.4% | 974.1% | 973.4% |
| MF Global FXA証券 | 開示情報 | 2,251 | 487 | 14 | 33 | 439 | 461.4% | 522.5% | 542.1% | 1016.6% |
| 岡三オンライン証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 239.9% | 344.7% | 241.5% |
| ODL JAPAN | 開示情報 | 221 | 97 | 0 | 0 | 97 | 227.6% | 223.7% | 203.8% | 220.4% |
| カブドットコム証券 | 開示情報 | 29,096 | 5,584 | 106 | 3,309 | 2,169 | 520.9% | 638.4% | 614.7% | 573.4% |
| クリック証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 312.2% | 307.1% | 307.9% |
| 三京証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 696.1% | 737.0% | 777.0% |
| スター為替証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セントレード証券 | - | - | - | - | - | - | - | 455.5% | 861.2% | - |
| 大和証券 | 開示情報 | 158,297 | 39,923 | 1,248 | 4,757 | 33,917 | 396.5% | 393.3% | 460.9% | 439.2% |
| DMM.com証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 421.9% | 614.1% | 1077.7% |
| 東海東京証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 388.2% | 443.8% | 429.7% |
| 東岳証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | 480.5% | 412.7% | 371.1% | 313.0% |
| トレイダーズ証券 | 開示情報 | 2,164 | 1,066 | 2 | 54 | 1,009 | 202.9% | 200.7% | 211.1% | 185.7% |
| 内藤証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 388.2% | 387.7% | 371.6% |
| 日興コーディアル証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 567.7% | 335.2% | 685.8% |
| 野村證券 | - | - | - | - | - | - | - | 296.2% | - | - |
| ひまわり証券 | 開示情報 | 3,270 | 1,488 | 3 | 102 | 1,382 | 219.7% | 214.1% | 214.4% | 238.5% |
| フェニックス証券 | 開示情報 | 1,305 | 119 | 0 | 7 | 112 | 1089.4% | 1014.1% | 947.8% | 879.5% |
| 益茂証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松井証券 | 開示情報 | 65,770 | 7,116 | 0 | 4,627 | 2,488 | 924.1% | 993.9% | 1015.5% | 862.8% |
| マネックス証券 | 開示情報 | 36,780 | 8,944 | 55 | 3,493 | 5,395 | 411.2% | 386.0% | 424.0% | 423.7% |
| マネーパートナーズ | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 279.8% | 277.6% | 272.1% |
| 豊証券 | 開示情報 | 5,711 | 1,167 | 100 | 184 | 882 | 489.1% | 494.3% | 494.3% | 466.8% |
| ユナイテッドワールド証券 | 開示情報 | 717 | 362 | 2 | 57 | 302 | 198.2% | 189.6% | 204.8% | 218.9% |
| 楽天証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | 337.0% | 355.1% | 355.7% | 377.3% |
| リライアンス・ジャパン証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
商品取引員
| 取引会社名 | 開示情報 | A | B | C | D | E | '10/06 | '10/03 | '09/12 | '09/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小林洋行 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 526.6% | 513.9% | 431.6% |
| 第一商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外為専業等(短資・商社系・ネット系・投資顧問等含む)
| 取引会社名 | 開示情報 | A | B | C | D | E | '10/06 | '10/03 | '09/12 | '09/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アールスリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アドバンテックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アリーナ・エフエックス | 開示情報 | - | - | - | - | - | 318.1% | 345.4% | 426.8% | 466.7% |
| 上田ハーロー | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 506.3% | 499.1% | 442.9% |
| ヴォイスコム | 開示情報 | 32 | 20 | 1 | 0 | 18 | 160.0% | 317.6% | 331.7% | 177.2% |
| エーアールティー | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AFT | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | 190.1% | 205.4% |
| NTTスマートトレード | 開示情報 | 437 | 115 | 0 | 2 | 113 | 378.6% | 419.7% | 538.4% | 416.0% |
| エフエックス・オンライン・J | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 378.7% | 311.1% | 316.8% |
| FXクリエイト | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 207.6% | 228.7% | 221.6% |
| FXCMジャパン | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | 318.4% | 314.3% |
| FX ZERO | 開示情報 | 240 | 107 | 0 | 4 | 103 | 223.3% | 186.4% | 183.4% | 194.3% |
| FXトレーディングシステムズ | 開示情報 | - | - | - | - | - | 569.9% | 513.4% | 423.8% | 368.8% |
| FXトレード・フィナンシャル | 開示情報 | 571 | 143 | 1 | 7 | 134 | 398.1% | 367.0% | 336.7% | 403.5% |
| FXプライム | 開示情報 | 3,338 | 815 | 2 | 5 | 807 | 409.4% | 423.5% | 401.6% | 397.0% |
| MJ | 開示情報 | - | - | - | - | - | 396.3% | 395.2% | 309.4% | 340.0% |
| 外為オンライン | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 423.8% | 366.0% | 346.7% |
| 外為どっとコム | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 567.7% | 548.9% | 523.0% |
| 外為ファイネスト | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202.3% |
| カカクコム・フィナンシャル | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 670.1% | 665.3% | 554.6% |
| グローバル・F&FLtd(GFT) | 開示情報 | 145 | 53 | 0 | 3 | 49 | 273.0% | 364.1% | 392.4% | 211.1% |
| サイバーエージェントFX | 開示情報 | 4,889 | 817 | 0 | 79 | 738 | 598.4% | 503.7% | 466.0% | - |
| サクセット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サクソバンクFX | 開示情報 | - | - | - | - | - | 731.3% | 552.4% | 498.3% | 476.6% |
| サザインベストメント | 開示情報 | 178 | 75 | 0 | 15 | 60 | 234.9% | 197.6% | 194.8% | 242.4% |
| サン・キャピタル・マネジメント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JFX | 開示情報 | 121 | 43 | 0 | 0 | 42 | 281.3% | 251.2% | 241.6% | 188.6% |
| CMSジャパン | 開示情報 | 199 | 105 | 0 | 12 | 92 | 189.3% | 590.4% | 514.3% | 534.8% |
| CMC Markets Japan | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 287.9% | - | - |
| セブンインベスターズ | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 277.6% | 217.6% | 300.4% |
| セントラル短資FX | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 364.9% | 429.3% | 417.5% |
| 常磐Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ドリームバイザー・F | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 270.4% | 319.7% | 380.3% |
| ネクストインベストメント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヒロセ通商 | 開示情報 | 1,373 | 417 | 0 | 18 | 398 | 329.4% | 294.8% | 273.8% | 283.4% |
| Phillip Financials | 開示情報 | - | - | - | - | - | 362.5% | 237.8% | 287.2% | 228.9% |
| フォレックスクラウン | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 176.7% | 213.2% | - |
| フォレックスドットコム・ジャパン | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 401.1% | 277.0% | 208.3% |
| フォレックス・トレード | 開示情報 | 737 | 270 | 0 | 5 | 265 | 272.9% | 327.8% | 420.5% | 508.7% |
| フォーランドフォレックス | 開示情報 | 3,204 | 626 | 0 | 57 | 568 | 511.4% | 509.6% | 434.2% | 416.0% |
| My外貨 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 339.4% | 286.5% | 158.0% |
| マネックスFX | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 514.4% | 437.8% | 339.5% |
| マネースクウェア・ジャパン | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 687.8% | 677.1% | 693.8% |
| ロンナル・フォレックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


