外国為替証拠金取引 FX取引業者一覧
【自己資本規制比率とは】
自己資本規制比率とは、証券会社や金融先物業者の健全性確保のために導入された規制で、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を諸事情により発生し得る危険に対応するリスク相当額(市場リスク・取引先リスク・基礎的リスクの3つ)で除して算出する指標です。金融先物取引法では、この自己資本規制比率を一定水準以上に保つというルールの下で、金融先物取引業者に、この自己資本規制比率を120%以上の維持を義務づけています。この自己資本規制比率は、金融先物取引業者の健全性を示すバロメーターとして、毎年3月、6月、9月、12月の末日時点の自己資本規制比率を記載した書面を作成し、その書面を翌月末時点から3ヶ月間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならないと金融先物取引法で定められています。
なお、この自己資本規制比率が140%を下回った場合には金融庁への届出が必要となり、120%を下回った場合には業務改善命令、100%を下回ると3ヶ月以下の業務停止命令もしくは、登録取り消し命令が発動されます。
◎自己資本規制比率(%)=【A:固定化されていない自己資本】÷【B:リスク相当額】×100
【A】固定化されていない自己資本 【B】リスク相当額(C+D+E) 【C】市場リスク相当額 【D】取引先リスク相当額 【E】基礎的リスク相当額 (単位は百万円)
自己資本規制比率(’09/12末時点)
【取引所取引(東京金融取引所)/くりっく365】![]()
くりっく365取引参加者
| 取引会社名 | 開示情報 | A | B | C | D | E | '09/12 | '09/09 | '09/06 | '09/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イーバンク銀行 | - | ※金融商品取引法では銀行は「登録金融機関」に分類 | ||||||||
| インヴァスト証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | 852.6% | 785.0% | 687.7% | 643.7% |
| エース交易 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡三オンライン証券 | 開示情報 | 2,813 | 816 | 0 | 258 | 557 | 344.7% | 241.5% | 339.1% | 274.0% |
| 岡安商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カネツFX | 開示情報 | 385 | 153 | 0 | 5 | 148 | 250.2% | 294.5& | 503.0% | 834.9% |
| コスモ証券 | 開示情報 | 20,811 | 5,208 | 337 | 573 | 4,298 | 399.5% | 372.0% | 336.9% | 317.3% |
| 小林洋行 | 開示情報 | 3,955 | 769 | 208 | 89 | 471 | 513.9% | 431.6% | 505.5% | 517.8% |
| スター為替証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 住信SBIネット銀行 | - | ※金融商品取引法では銀行は「登録金融機関」に分類 | ||||||||
| 大和証券 | 開示情報 | 166,205 | 36,053 | 1,468 | 3,953 | 30,632 | 460.9% | 439.2% | 418.8% | 390.7% |
| トレイダーズ証券 | 開示情報 | 2,446 | 1,158 | 1 | 137 | 1,019 | 211.1% | 185.7% | 213.1% | 235.9% |
| ひろぎんウツミ屋証券 | 開示情報 | 11,289 | 1,258 | - | - | - | 896.8% | 737.3% | 749.7% | - |
| 豊商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユニマット証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 325.4% | 258.1% | - |
| リテラ・クレア証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | 365.1% | 293.3% | 373.7% | 364.4% |
【取引所取引(大阪証券取引所)/大証FX】
大証FX取引参加者
| 取引会社名 | 開示情報 | A | B | C | D | E | '09/12 | '09/09 | '09/06 | '09/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インヴァスト証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | 852.6% | 785.0% | 687.7% | 643.7% |
| 岩井証券 | 開示情報 | 25,218 | 2,633 | 344 | 776 | 1,512 | 957.7% | 900.4% | 907.1% | 965.4% |
| オリックス証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | 489.5% | 488.5% | 484.4% | 492.8% |
| 光世証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 1873.0% | 1852.3% | - |
| コスモ証券 | 開示情報 | 20,811 | 5,208 | 337 | 573 | 4,298 | 399.5% | 372.0% | 336.9% | 317.3% |
| そしあす証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | 524.1% | 551.2% | 521.6% | 612.0% |
| ひまわり証券 | 開示情報 | 3,217 | 1,500 | 1 | 119 | 1,379 | 214.4% | 238.5% | 260.3% | 297.1% |
| 松井証券 | 開示情報 | 66,005 | 6,499 | 2 | 3,486 | 3,010 | 1015.5% | 862.8% | 823.3% | 865.4% |
| 豊証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 466.8% | 484.9% | 447.2% |
【相対(OTC)取引】
銀行
| 取引会社名 | 開示情報 | A | B | C | D | E | '09/12 | '09/09 | '09/06 | '09/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャパンネット銀行 | 開示情報 | ※金融商品取引法では銀行は「登録金融機関」に分類→詳細についてはこちら |
||||||||
| 住信SBIネット銀行 | - | ※金融商品取引法では銀行は「登録金融機関」に分類 | ||||||||
| ソニー銀行 | - | ※金融商品取引法では銀行は「登録金融機関」に分類 | ||||||||
証券会社
| 取引会社名 | 開示情報 | A | B | C | D | E | '09/12 | '09/09 | '09/06 | '09/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイディーオー証券 | 開示情報 | 2,441 | 987 | 0 | 180 | 807 | 247.1% | 226.1% | 194.6% | 255.8% |
| 安藤証券 | 開示情報 | 11,851 | 2,667 | 853 | 156 | 1,657 | 444.2% | 426.0% | 449.6% | 515.5% |
| 121証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 今村証券 | - | - | - | - | - | - | - | 448.6% | 439.9% | - |
| 岩井証券 | 開示情報 | 25,218 | 2,633 | 344 | 776 | 1,512 | 957.7% | 900.4% | 907.1% | 965.4% |
| インヴァスト証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | 852.6% | 785.0% | 687.7% | 643.7% |
| エイチ・エス証券 | 開示情報 | 2,547 | 1,157 | 29 | 241 | 886 | 220.0% | 274.6% | 310.9% | 337.8% |
| SBI証券 | 開示情報 | 149,851 | 15,382 | 1,102 | 7,208 | 7,072 | 974.1% | 973.4% | 981.7% | 1064.7% |
| MF Global FXA証券 | 開示情報 | 1,933 | 356 | 13 | 49 | 293 | 542.1% | 1016.6% | 1071.7% | 1010.1% |
| EMCOM証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | 228.6% | 203.0% | 197.4% | 197.2% |
| 岡三オンライン証券 | 開示情報 | 2,813 | 816 | 0 | 258 | 557 | 344.7% | 241.5% | 339.1% | 274.0% |
| ODL JAPAN | 開示情報 | 251 | 123 | 0 | 0 | 122 | 203.8% | 220.4% | 245.7% | 219.5% |
| オリックス証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | 489.5% | 488.5% | 484.4% | 492.8% |
| カブドットコム証券 | 開示情報 | 29,257 | 4,759 | 130 | 2,39 | 2,248 | 614.7% | 573.4% | 559.7% | 623.3% |
| クリック証券 | 開示情報 | 5,822 | 1,896 | 1 | 377 | 1,516 | 307.1% | 307.9% | 372.2% | 388.6% |
| 三京証券 | 開示情報 | 1,731 | 234 | 0 | 33 | 200 | 737.0% | 777.0% | 664.9% | 665.8% |
| スター為替証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大和証券 | 開示情報 | 166,205 | 36,053 | 1,468 | 3,953 | 30,632 | 460.9% | 439.2% | 418.8% | 390.7% |
| DMM.com証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | 614.1% | 1077.7% | 2614.5% | 415.3% |
| 東海東京証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 429.7% | 415.5% | - |
| 東岳証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | 279.0% | 275.5% |
| トレイダーズ証券 | 開示情報 | 2,446 | 1,158 | 1 | 137 | 1,019 | 211.1% | 185.7% | 213.1% | 235.9% |
| 内藤証券 | 開示情報 | 6,712 | 1,731 | 146 | 225 | 1、359 | 387.7% | 371.6% | 359.7% | 365.9% |
| 日興コーディアル証券 | 開示情報 | 211,287 | 63,017 | 18,974 | 10,251 | 33,792 | 335.2% | 685.8% | 695.8% | 607.6% |
| 野村證券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ひまわり証券 | 開示情報 | 3,217 | 1,500 | 1 | 119 | 1,379 | 214.4% | 238.5% | 260.3% | 297.1% |
| フェニックス証券 | 開示情報 | 1,304 | 138 | 0 | 11 | 126 | 947.8% | 879.5% | 853.7% | 871.6% |
| 益茂証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松井証券 | 開示情報 | 66,005 | 6,499 | 2 | 3,486 | 3,010 | 1015.5% | 862.8% | 823.3% | 865.4% |
| マネックス証券 | 開示情報 | 26,651 | 6,248 | 29 | 2,026 | 4,228 | 424.0% | 423.7% | 392.2% | 400.9% |
| マネーパートナーズ | 開示情報 | 5,458 | 1,965 | 7 | 102 | 1,855 | 277.6% | 272.1% | 308.4% | 373.5% |
| 豊証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 466.8% | 484.9% | 447.2% |
| ユナイテッドワールド証券 | 開示情報 | 762 | 372 | 2 | 70 | 299 | 204.8% | 218.9% | 217.4% | 226.1% |
| 楽天証券 | 開示情報 | 21,831 | 6,137 | 147 | 2,711 | 3,277 | 355.7% | 377.3% | 372.4% | 424.0% |
| リライアンス・ジャパン証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
商品取引員
| 取引会社名 | 開示情報 | A | B | C | D | E | '09/12 | '09/09 | '09/06 | '09/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SBIフューチャーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小林洋行 | 開示情報 | 3,955 | 769 | 208 | 89 | 471 | 513.9% | 431.6% | 505.5% | 517.8% |
| 第一商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三菱商事フューチャーズ | 開示情報 | 1,480 | 647 | 51 | 40 | 556 | 228.6% | 216.3% | 230.6% | 102.8% |
| 豊商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外為専業等(短資・商社系・ネット系・投資顧問等含む)
| 取引会社名 | 開示情報 | A | B | C | D | E | '09/12 | '09/09 | '09/06 | '09/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アールスリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IVTインベストメント・B | 開示情報 | - | - | - | - | - | 357.8% | 210.6% | 216.0% | - |
| アドバンテックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アリーナ・エフエックス | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 466.7% | 241.4% | 249.2% |
| 上田ハーロー | 開示情報 | 1,213 | 243 | 3 | 12 | 228 | 499.1% | 442.9% | 369.7% | - |
| ヴォイスコム | 開示情報 | 51 | 15 | 0 | 3 | 12 | 331.7% | 177.2% | 262.4% | 284.2% |
| エーアールティー | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H&L | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 202.3% | 192.5% | 165.1% |
| AFT | 開示情報 | 81 | 43 | 0 | 6 | 36 | 190.1% | 205.4% | 154.4% | 152.3% |
| NTTスマートトレード | 開示情報 | 597 | 110 | 0 | 4 | 106 | 538.4% | 416.0% | 215.7% | 225.2% |
| エフエックス・オンライン・J | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 316.8% | - | 333.9% |
| FXクリエイト | 開示情報 | 199 | 87 | 0 | 2 | 85 | 228.7% | 221.6% | 211.4% | 215.4% |
| FXCMジャパン | 開示情報 | 2,188 | 687 | 4 | 50 | 632 | 318.4% | 314.3% | 293.8% | 388.7% |
| FX ZERO | 開示情報 | 227 | 123 | 1 | 1 | 120 | 183.4% | 194.3% | 161.3% | 219.1% |
| FXトレーディングシステムズ | 開示情報 | - | - | - | - | - | 423.8% | 368.8% | 336.3% | 355.7% |
| FXトレード・フィナンシャル | 開示情報 | 476 | 141 | 1 | 9 | 131 | 336.7% | 403.5% | 483.7% | 741.5% |
| FXプライム | 開示情報 | 3,533 | 879 | 1 | 10 | 867 | 401.6% | 397.0% | 424.5% | 463.6% |
| MJ | 開示情報 | - | - | - | - | - | 309.4% | 340.0% | 299.2% | 272.7% |
| 外為オンライン | 開示情報 | 6,823 | 1,863 | 0 | 138 | 1,724 | 366.0% | 346.7% | 318.8% | 389.9% |
| 外為どっとコム | 開示情報 | 15,158 | 2,761 | 73 | 8 | 2,679 | 548.9% | 523.0% | 546.4% | 646.5% |
| カカクコム・フィナンシャル | 開示情報 | 543 | 81 | 0 | 35 | 45 | 665.3% | 554.6% | 564.5% | 471.1% |
| キャピタル・M・S(CMS) | 開示情報 | 667 | 129 | 0 | 9 | 120 | 514.3% | 534.8% | 728.7% | 751.4% |
| グローバル・F&FLtd(GFT) | 開示情報 | 208 | 53 | 0 | 3 | 50 | 392.4% | 211.1% | 276.8% | 301.8% |
| サイバーエージェントFX | 開示情報 | 3,598 | 772 | 0 | 61 | 711 | 466.0% | - | 365.8% | 335.5% |
| サクセット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サクソバンクFX | 開示情報 | - | - | - | - | - | 498.3% | 476.6% | - | - |
| サザインベストメント | 開示情報 | 191 | 98 | 0 | 17 | 81 | 194.8% | 242.4% | 232.0% | 284.7% |
| サン・キャピタル・マネジメント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JFX | 開示情報 | 123 | 51 | 0 | 1 | 50 | 241.6% | 188.6% | - | - |
| CMC Markets Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セブンインベスターズ | 開示情報 | 48 | 22 | 0 | 6 | 15 | 217.6% | 300.4% | 362.9% | 283.9% |
| セントラル短資FX | 開示情報 | 3,190 | 743 | 2 | 25 | 715 | 429.3% | 417.5% | 398.4% | 408.3% |
| セントレード | - | - | - | - | - | - | 861.2% | - | - | - |
| 常磐Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ドリームバイザー・F | 開示情報 | 125 | 39 | 0 | 2 | 36 | 319.7% | 380.3% | 436.2% | - |
| ネクストインベストメント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヒロセ通商 | 開示情報 | 1,080 | 394 | 0 | 28 | 365 | 273.8% | 283.4% | 322.3% | 359.8% |
| Phillip Financials | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フォレックスクラウン | 開示情報 | 109 | 51 | 0 | 10 | 40 | 213.2% | - | - | 159.8% |
| フォレックスドットコム・ジャパン | 開示情報 | - | - | - | - | - | 277.0% | 208.3% | 281.1% | 241.3% |
| フォレックス・トレード | 開示情報 | 614 | 146 | 0 | 4 | 142 | 420.5% | 508.7% | 734.0% | 654.5% |
| フォーランドフォレックス | 開示情報 | 3,360 | 773 | 1 | 145 | 626 | 434.2% | 416.0% | 484.3% | 481.3% |
| My外貨 | 開示情報 | 98 | 34 | 1 | 8 | 25 | 286.5% | 158.0% | 169.1% | 208.8% |
| マネックスFX | 開示情報 | 1,643 | 375 | 0 | 128 | 247 | 437.8% | 339.5% | 329.6% | 275.9% |
| マネースクウェア・ジャパン | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | 731.2% | 779.0% |
| ロンナル・フォレックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


