自己資本規制比率(’17/9末時点)

【自己資本規制比率とは】
自己資本規制比率とは、証券会社や金融先物業者の健全性確保のために導入された規制で、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を諸事情により発生し得る危険に対応するリスク相当額(市場リスク・取引先リスク・基礎的リスクの3つ)で除して算出する指標です。金融先物取引法では、この自己資本規制比率を一定水準以上に保つというルールの下で、金融先物取引業者に、この自己資本規制比率を120%以上の維持を義務づけています。この自己資本規制比率は、金融先物取引業者の健全性を示すバロメーターとして、毎年3月、6月、9月、12月の末日時点の自己資本規制比率を記載した書面を作成し、その書面を翌月末時点から3ヶ月間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならないと金融先物取引法で定められています。
なお、この自己資本規制比率が140%を下回った場合には金融庁への届出が必要となり、120%を下回った場合には業務改善命令、100%を下回ると3ヶ月以下の業務停止命令もしくは、登録取り消し命令が発動されます。
◎自己資本規制比率(%)=【A:固定化されていない自己資本】÷【B:リスク相当額】×100
【A】固定化されていない自己資本 【B】リスク相当額(C+D+E) 【C】市場リスク相当額 【D】取引先リスク相当額 【E】基礎的リスク相当額 (単位は百万円)
【取引所取引(東京金融取引所)/くりっく365】
くりっく365取引参加者
取引会社名 | 開示情報 | A | B | C | D | E | '17/09 | '17/06 | '17/03 | '16/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩井コスモ証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 665.8% | 652.5% | 671.1% |
インヴァスト証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1068.2% |
FXブロードネット | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | 688.4% |
auカブコム証券 | 開示情報 | 38,296 | 9,670 | 322 | 6,381 | 2,966 | 396.0% | 442.7% | 402.1% | 480.6% |
岡三オンライン証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | 277.2% |
岡安商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外為オンライン | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | 618.1% | - |
カネツFX証券 | 開示情報 | 315 | 90 | 0 | 5 | 85 | 348.0% | 367.3% | 221.5% | 368.6% |
GMOクリック証券 | 開示情報 | 26,755 | 5,609 | 72 | 2,389 | 5,609 | 470.1% | 467.1% | 443.4% | 481.0% |
住信SBIネット銀行 | - | ※金融商品取引法では銀行は「登録金融機関」に分類 | ||||||||
大和証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 340.0% | 405.2% | 398.7% |
立花証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 803.4% | - | 804.1% |
日産証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
フジトミ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
豊商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【相対(OTC)取引】
銀行
取引会社名 | 開示情報 | A | B | C | D | E | '17/09 | '17/06 | '17/03 | '16/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
じぶん銀行 | 開示情報 | ※金融商品取引法では銀行は「登録金融機関」に分類→詳細についてはこちら | ||||||||
ジャパンネット銀行 | 開示情報 | ※金融商品取引法では銀行は「登録金融機関」に分類 | ||||||||
新生銀行 | 開示情報 | ※金融商品取引法では銀行は「登録金融機関」に分類 | ||||||||
住信SBIネット銀行 | - | ※金融商品取引法では銀行は「登録金融機関」に分類 | ||||||||
ソニー銀行 | - | ※金融商品取引法では銀行は「登録金融機関」に分類 |
証券会社
取引会社名 | 開示情報 | A | B | C | D | E | '17/09 | '17/06 | '17/03 | '16/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あい証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IG証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | 454.2% | 437.8% |
アイネット証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安藤証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | 341.2% | - |
EZインベスト証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 241.5% | - | - |
岩井コスモ証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 665.8% | 652.5% | 671.1% |
インヴァスト証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1068.2% |
エイチ・エス証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 529.6% | 558.5% | 561.1% |
SBI証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 291.2% | 276.2% | 375.9% |
岡三オンライン証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | 277.2% |
auカブコム証券 | 開示情報 | 38,296 | 9,670 | 322 | 6,381 | 2,966 | 396.0% | 442.7% | 402.1% | 480.6% |
サクソバンク証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GMOクリック証券 | 開示情報 | 26,755 | 5,609 | 72 | 2,389 | 5,609 | 470.1% | 467.1% | 443.4% | 481.0% |
スターリング証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | 763.1% | 782.3% | 828.2% | 860.0% |
セントレード証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | 549.1% | 515.2% | 565.8% | 526.3% |
大和証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 340.0% | 405.2% | 398.7% |
DMM.com証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | 341.9% | 335.7% | 288.0% | 740.8% |
東海東京証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東郷証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 217.5% | 196.7% | 234.8% |
トレイダーズ証券 | 開示情報 | 1,137 | 786 | 2 | 147 | 636 | 144.4% | 149.4% | 158.4% | 170.9% |
内藤証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 399.6% | 375.3% | 609.0% |
日産証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 363.3% | - | 311.7% |
野村證券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ひまわり証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 714.2% | 672.0% | 651.6% |
フィリップ証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 213.7% | 255.6% | 248.5% |
益茂証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松井証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マネックス証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 302.7% | 297.8% | 304.9% |
マネーパートナーズ | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 410.5% | 419.1% | 419.5% |
ライブスター証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 251.5% | 249.7% | 274.0% |
楽天証券 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 438.0% | 483.6% | 472.5% |
商品取引員
取引会社名 | 開示情報 | A | B | C | D | E | '17/09 | '17/06 | '17/03 | '16/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外為専業等(短資・商社系・ネット系・投資顧問等含む)
取引会社名 | 開示情報 | A | B | C | D | E | '17/09 | '17/06 | '17/03 | '16/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アヴァトレード・ジャパン | 開示情報 | 305 | 45 | 0 | 3 | 42 | 667.1% | - | 681.7% | - |
上田ハーロー | 開示情報 | 1,860 | 179 | 0 | 2 | 175 | 1037.9% | 1014.6% | 879.9% | 916.8% |
AFT | 開示情報 | 647 | 28 | 0 | 4 | 24 | 225.8% | 270.3% | 254.2% | 186.7% |
エキサイトワン | 開示情報 | 77 | 16 | 0 | 7 | 8 | 473.1% | - | - | - |
SBI FXトレード | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 986.3% | - | 903.4% |
FXプライム | 開示情報 | 3,754 | 575 | 2 | 89 | 483 | 652.0% | 626.4% | 730.2% | - |
FXブロードネット | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | 688.4% |
OANDA Japan | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | 304.0% | 347.4% |
外為オンライン | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | 618.1% | - |
外為どっとコム | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 1096.5% | 1107.4% | 1149.6% |
外為ファイネスト | 開示情報 | 369 | 96 | 0 | 53 | 43 | 380.9% | 350.6% | 374.1% | 396.4% |
ゲインキャピタル・ジャパン | 開示情報 | - | - | - | - | - | 622.7% | 666.8% | 682.8% | 558.7% |
ゴールデンウェイ・ジャパン | 開示情報 | 814 | 200 | 0 | 5 | 194 | 406.2% | 397.5% | 380.3% | 424.2% |
JFX | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 598.9% | 593.5% | 576.6% |
セントラル短資FX | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 756.9% | 738.2% | 737.3% |
デューカスコピー・J | 開示情報 | 119 | 44 | 0 | 1 | 43 | 265.4% | 227.9% | 264.0% | 276.2% |
ヒロセ通商 | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 358.2% | 339.8% | 323.6% |
FOREX EXCHANGE | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マネースクエア | 開示情報 | - | - | - | - | - | - | 339.4% | 241.8% | 555.6% |
ワイジェイFX | 開示情報 | 19,304 | 1,445 | 41 | 244 | 1,159 | 13354% | 1285.7% | 1327.2% | 1322.2% |