【2010/1Q】FX口座数・預り高 四半期・年間増減(データ公開企業のみ)
各社FX口座数・預り高開示状況に基づき、データ開示企業のみに限った形で、四半期比でのFX口座数・預り増減でリストアップ(自社サイト上、決算報告書等でデータ公開企業のみ掲載)。※各社口座数・預り高については各社の開示基準が異なる場合がございますので、その旨ご了承下さい。
※くりっく365につきましては東京金融取引所がこちらで発表している全社総計数値を掲載してあります(6月末時点で18社計)
※ひまわり証券の口座数はグループ会社であるFX ZEROの口座数も含む。
※トレイダーズ証券の数字はOTC/くりっく365の合計値となります。
◎2010年6月末時点口座数順(単位:口座)
| 取引会社名 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 1Q増減数 | 1Q増減率 | 年間増減数 | 年間増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 502,805 | 480,506 | 456,966 | 431,242 | 406,508 | +22,299 | +4.6% | +96,297 | +23.7% |
| くりっく365(16社計) | 237,702 | 212,122 | 188,669 | 170,713 | 154,952 | +25,580 | +12.1% | +82,750 | +53.4% |
| 外為オンライン | 212,895 | 200,488 | 185,669 | 169,023 | 150,991 | +12,407 | +6.2% | +61,904 | +41.0% |
| ひまわり証券 | 161,874 | 153,799 | 147,294 | 138,602 | 128,599 | +8,075 | +5.3% | +26,367 | +23.6% |
| マネックス証券 | 142,988 | 101,212 | 98,129 | 94,590 | 91,166 | +41,776 | +41.3% | +51,822 | +56.8% |
| マネーパートナーズ | 140,592 | 133,213 | 123,278 | 113,275 | 104,065 | +7,379 | 5.5% | +36,527 | +35.1% |
| セントラル短資FX | 138,038 | 134,658 | 127,985 | 119,117 | 111,671 | +3,380 | +2.5% | +26,367 | +23.6% |
| サイバーAFX | 119,061 | 110,345 | 101,731 | 94,679 | 85,716 | +8,716 | +7.9% | +33,345 | +38.9% |
| クリック証券 | 118,399 | 106,023 | 94,146 | 77,387 | 64,555 | +12,376 | +11.7% | +53,844 | +83.4% |
| ヒロセ通商 | 97,849 | 90,174 | 84,126 | 76,987 | 72,769 | +7,675 | +8.5% | +25,080 | +34.5% |
| FXプライム | 90,352 | 84,089 | 78,582 | 71,423 | 61,147 | +6,263 | +7.4% | +29,205 | +47.8% |
| FXトレーディングS | 84,980 | 76,854 | 67,612 | 58,306 | 49,723 | + | + | + | + |
| FXCMジャパン | 81,473 | 78,467 | 76,267 | 74,404 | 72,399 | +3,006 | +3.8% | +9,074 | +12.5% |
| フォーランドフォレックス | - | - | 67,743 | 63,199 | 58,274 | + | + | + | + |
| MJ(エムジェイ) | 77,599 | 69,096 | 61,379 | 54,203 | 46,315 | +8,503 | +12.3% | +31,284 | +67.5% |
| 松井証券 | 63,616 | 63,097 | 62,337 | 60,689 | 58,960 | +519 | +0.8% | +4,656 | +7.9% |
| インヴァスト証券(くりっく365) | 54,426 | - | - | 44,864 | - | + | + | + | + |
| スター為替証券(くりっく365) | (41,050) | - | - | 44,864 | - | + | + | + | + |
| カブドットコム証券 | 34,027 | 32,199 | 30,478 | 29,166 | 27,641 | +1,828 | +5.7% | +6,386 | +23.1% |
| トレイダーズ証券 | 33,251 | 31,120 | 27,936 | 35,117 | 32,737 | +2,131 | +6.8% | +514 | +1.6% |
| 野村證券(旧ジョインベスト) | - | - | - | 30,578 | 28,891 | + | + | + | + |
| 上田ハーロー | 34,117 | 31,759 | - | 26,976 | 23,739 | +2,358 | +7.4% | +10,378 | +43.7% |
| フォレックス・トレード | - | 26,602 | - | - | - | + | + | + | + |
| MF Global FXA証券 | 22,965 | 22,703 | 22,349 | 21,931 | 23,331 | +262 | +1.0% | -366 | -1.6% |
| マネースクウェア・J | 22,618 | 20,638 | 18,599 | 16,238 | 14,775 | +1,980 | +9.6% | +7,843 | +53.1% |
| EMCOM TRADE | - | - | - | 12,695 | - | + | + | + | + |
| サザインベストメント | 8,831 | 8,640 | 8,418 | 7,878 | 6,904 | +191 | .2.2% | +1,927 | +27.9% |
| 三京証券 | 7,538 | 5,905 | 3,777 | 2,599 | 2,035 | +1,633 | +27.7% | +5,503 | +270.4% |
▼FX預り高増減データ
◎2010年6月末時点預り高順(単位:円)
| 取引会社名 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 1Q増減数 | 1Q増減率 | 年間増減数 | 年間増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くりっく365(16社計) | 1479.01億 | 1460.62億 | 1258.65億 | 1109.56億 | 1001.17億 | +18.4億 | +1.3% | +477.8億 | +47.7% |
| 外為どっとコム | 977.83億 | 950.91億 | 920.60億 | 901.53億 | 861.63億 | +26.9億 | +2.8% | +116.2億 | +13.5% |
| 外為オンライン | 488.53億 | 473.66億 | 439.60億 | 420.05億 | 351.91億 | +14.9億 | +3.1% | +136.6億 | +38.8% |
| インヴァスト証券(くりっく365) | 410.76億 | 402.54億 | - | 359.42億 | - | +7.46億 | +1.9% | + | + |
| セントラル短資FX | 381.02億 | 366.14億 | 351.52億 | 345.77億 | 340.44億 | +14.9億 | +4.1% | +40.6億 | +11.9% |
| マネーパートナーズ | 320.30億 | 263.75億 | 255.57億 | 272.95億 | 241.98億 | +56.55億 | +21.4% | +78.3億 | +32.4% |
| スター為替証券(くりっく365) | 285.71億 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サイバーAFX | 245.23億 | 225.96億 | 204.75億 | 195.53億 | 177.63億 | +19.27億 | +67.6% | + | + |
| 岡三オンライン証券(くりっく365) | 205.29億 | 165.17億 | 133.81億 | 104.79億 | 79.47億 | +40.1億 | +24.3% | +125.8億 | +158.3% |
| ひまわり証券 | 198.86億 | 197.12億 | 184.01億 | 172.73億 | 166.42億 | +1.7億 | +0.9% | +32.4億 | +19.5% |
| フォーランドフォレックス | - | - | 189.30億 | 180.54億 | 168.19億 | + | + | + | + |
| マネースクウェア・J | 161.61億 | 145.95億 | 132.74億 | 128.67億 | 125.73億 | +15.6億 | +10.7% | +35.8億 | +28.5% |
| FXプライム | 118.06億 | 115.12億 | 110.97億 | 105.17億 | 96.63億 | +2.9億 | +2.6% | +21.4億 | +22.2% |
| FXCMジャパン | 117.36億 | 119.56億 | 117.20億 | 117.87億 | 119.40億 | -2.2億 | -1.8% | -2.0億 | -1.7% |
| サザインベストメント | 107.03億 | 107.32億 | 107.13億 | 106.75億 | 102.19億 | -0.3億 | -0.3% | +4.8億 | +4.7% |
| 上田ハーロー | 100.11億 | 96.41億 | - | 74.71億 | 77.76億 | +3.7億 | +3.8% | +22.4億 | +28.7% |
| MJ(エムジェイ) | 90.73億 | 82.35億 | 70.41億 | 69.82億 | 56.22億 | +8.4億 | +10.2% | +34.5億 | +61.4% |
| ヒロセ通商 | 74.22億 | 71.84億 | 68.41億 | 63.56億 | 57.90億 | +2.4億 | +3.3% | +16.3億 | +28.2% |
| カカクコム・F | - | 38.71億 | - | - | - | + | + | + | + |
| Phillip Financials | 33.59億 | 37.32億 | 19.87億 | 5.96億 | 6.07億 | -3.73億 | -9.9% | +27.5億 | +453.4% |
| MF Global FXA証券 | 24.41億 | 27.65億 | 28.73億 | 27.72億 | 30.80億 | -3.24億 | -11.7% | -6.4億 | -20.7% |
| トレイダーズ証券 | 23.91億 | 25.75億 | 23.43億 | 18.24億 | 64.42億 | -1.8億 | -7.1% | -40.5億 | -62.9% |
| EMCOM TRADE | - | - | - | 8.02億 | - | + | + | + | + |
| サイバーAFX(くりっく365) | 15.03億 | 2.56億 | - | - | - | +12.47億 | +487.1% | - | - |


