【2009/2Q】FX口座数・預り高 四半期・年間増減(データ公開企業のみ)
各社FX口座数・預り高開示状況に基づき、データ開示企業のみに限った形で、四半期比でのFX口座数・預り増減でリストアップ(自社サイト上、決算報告書等でデータ公開企業のみ掲載)。※各社口座数・預り高については各社の開示基準が異なる場合がございますので、その旨ご了承下さい。
※くりっく365につきましては東京金融取引所がこちらで発表している全社総計数値を掲載してあります(6月末時点で16社計)
※ひまわり証券の口座数はグループ会社であるFX ZEROの口座数も含む。
※トレイダーズ証券の数字はOTC/くりっく365の合計値となります。
◎2009年9月末時点口座数順(単位:口座)
| 取引会社名 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2Q増減数 | 2Q増減率 | 年間増減数 | 年間増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 431,242 | 406,508 | 378,035 | 345,322 | 305,533 | +24,734 | +6.1% | +125,709 | +41.1% |
| くりっく365(16社計) | 170,713 | 154,952 | 139,458 | 120,713 | 100,679 | +15,761 | +10.2% | +70,034 | +69.6% |
| 外為オンライン | 169,023 | 150,991 | 126,874 | 92,271 | 56,479 | +18,032 | +11.9% | +112,544 | +199.3% |
| ひまわり証券 | 138,602 | 128,599 | 118,686 | 110,881 | 103,218 | +10,003 | +7.7% | +35,384 | +34.3% |
| セントラル短資FX | 119,117 | 111,671 | 104,418 | 95,979 | 86,106 | +7,446 | +6.7% | +33,011 | +38.3% |
| マネーパートナーズ | 113,275 | 104,065 | 92,763 | 79,569 | 65,463 | +9,210 | +8.8% | +47,812 | +73.0% |
| サイバーAFX | 94,679 | 85,716 | 71,263 | 63,811 | 54,119 | +8,963 | +10.5% | +40,560 | +74.9% |
| マネックス証券 | 94,590 | 91,166 | 88,826 | 84,939 | 77,651 | +3,424 | +3.8% | +16,939 | +21.8% |
| ヒロセ通商 | 76,987 | 72,769 | 64,409 | 55,017 | 46,907 | +4,218 | +5.8% | +30,080 | +64.1% |
| FXCMジャパン | 74,404 | 72,399 | 70,844 | 63,592 | 58,940 | +2,005 | +2.8% | +15,464 | +26.2% |
| FXプライム | 71,423 | 61,147 | 53,434 | 47,563 | 41,685 | +10,276 | +16.8% | +29,738 | +71.3% |
| フォーランドフォレックス[NEW!] | 63,199 | 58,274 | 52,795 | - | - | +4,925 | +8.5% | - | - |
| 松井証券 | 60,689 | 58,960 | 57,288 | 55,335 | 51,865 | +1,729 | +2.9% | +8,824 | +17.0% |
| FXトレーディングS | 58,306 | 49,723 | 40,867 | 30,732 | 22,134 | +8,583 | +17.3% | +36,172 | +163.4% |
| MJ(エムジェイ) | 54,203 | 46,315 | 39,524 | 34,423 | 28,337 | +7,888 | +17.0% | +25,866 | +91.3% |
| インヴァスト証券(くりっく365)[NEW!] | 44,864 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EMCOM証券 | 39,533 | 31,993 | 26,803 | 20,858 | - | +7,540 | +23.6% | - | - |
| オリックス証券 | 37,692 | 43,947 | 42,855 | 34,718 | 33,593 | -6,255 | -14.2% | +4,099 | +12.2% |
| トレイダーズ証券 | 35,117 | 32,737 | 31,805 | 31,486 | 28,056 | +2,380 | +7.2% | +7,061 | +25.2% |
| ジョインベスト証券 | 30,578 | 28,891 | 27,191 | 24,747 | 19,802 | +1,687 | +5.8% | +10,776 | +54.4% |
| カブドットコム証券 | 29,166 | 27,641 | 26,257 | 24,351 | 20,631 | +1,525 | +5.5% | +8,535 | +41.4% |
| MF Global FXA証券 | 21,931 | 23,331 | 22,294 | 20,388 | 17,375 | -1,400 | -6.0% | +4,556 | +26.2% |
| マネースクウェア・J | 16,238 | 14,775 | 13,392 | 12,402 | 10,293 | +1,463 | +9.9% | +5,945 | +57.8% |
| EMCOM TRADE | 12,695 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アトランティック・F・C | 10,707 | 10,377 | 9,797 | 9,368 | 9,043 | +330 | +3.1% | +1,664 | +18.4% |
| 三京証券 | - | 8,130 | 8,022 | 7,837 | 7,607 | - | - | - | - |
| サザインベストメント | 7,878 | 6,904 | 6,369 | 5,823 | 5,504 | +974 | +14.1% | +2,374 | +43.1% |
▼FX預り高増減データ
◎2009年9月末時点預り高順(単位:円)
| 取引会社名 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2Q増減数 | 2Q増減率 | 年間増減数 | 年間増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くりっく365(16社計) | 1109.56億 | 1001.17億 | 893.72億 | 800.23億 | 1007.13億 | +108.39億 | +10.8% | +102.43億 | +10.2% |
| 外為どっとコム | 901.53億 | 861.63億 | 841.42億 | 838.66億 | 1031.38億 | +39.9億 | +4.6% | -129.85億 | -12.6% |
| 外為オンライン | 420.05億 | 351.91億 | 266.91億 | 203.37億 | 162,78億 | +68.14億 | +19.4% | +257.33億 | +158.1% |
| インヴァスト証券(くりっく365)[NEW!] | 359.42億 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セントラル短資FX | 345.77億 | 340.44億 | 344.30億 | 372.54億 | 514.23億 | +5.33億 | +1.6% | -168.46億 | -32.8% |
| マネーパートナーズ | 272.95億 | 241.98億 | 224.53億 | 314.78億 | 274.63億 | +30.97億 | +12.8% | -1.68億 | -0.6% |
| サイバーAFX | 195.53億 | 177.63億 | 160.04億 | 147.08億 | 182.34億 | +17.9億 | +10.1% | +13.19億 | +7.2% |
| フォーランドフォレックス[NEW!] | 180.54億 | 168.19億 | 146.22億 | - | - | +12.35億 | +7.3% | - | - |
| ひまわり証券 | 172.73億 | - | 157.56億 | - | 201.79億 | - | - | -29.06億 | -14.4% |
| マネースクウェア・J | 128.67億 | 125.73億 | 132.24億 | 159.97億 | 224.03億 | +2.94億 | +2.3% | -95.36億 | -42.6% |
| FXCMジャパン | 117.87億 | 119.40億 | 123.03億 | 125.19億 | 170.85億 | -1.53億 | -1.3% | -52.98億 | -31.0% |
| サザインベストメント | 106.75億 | 102.19億 | 92.86億 | 86.25億 | 75.18億 | +4.56億 | +4.5% | +31.57億 | +42.0% |
| FXプライム | 105.17億 | 96.63億 | 93.20億 | 95.11億 | 117.81億 | +8.54億 | +8.8% | -12.64億 | -10.7% |
| MJ(エムジェイ) | 69.82億 | 56.22億 | 80.25億 | 49.14億 | 61.06億 | +13.6億 | +24.2% | +8.76億 | +14.3% |
| オリックス証券 | 66.34億 | 72.33億 | 74.15億 | 64.91億 | 100.72億 | -5.99億 | -8.3% | -34.38億 | -34.1% |
| EMCOM証券 | 65.26億 | 48.61億 | 75.46億 | 32.23億 | - | +16.65億 | +34.3% | - | - |
| ヒロセ通商 | 63.56億 | 57.90億 | 56.46億 | 50.23億 | 91.90億 | +5.66億 | +9.8% | -28.34億 | -30.8% |
| MF Global FXA証券 | 27.72億 | 30.80億 | 30.08億 | 30.63億 | 36.59億 | -3.08億 | -10.0% | -8.87億 | -24.2% |
| アトランティック・F・C | 21.72億 | 21.25億 | 21.44億 | 22.60億 | 40.03億 | +0.47億 | +2.2% | -18.31億 | -45.7% |
| トレイダーズ証券 | 18.24億 | 64.42億 | 97.41億 | 95.66億 | 139.40億 | -46.18億 | -71.7% | -121.16億 | -86.9% |
| EMCOM TRADE | 8.02億 | - | - | - | - | - | - | - | - |


