FX口座数・預り四半期比&年間増減(2007/4Q&年間) 2008/04/30 水曜日現在

ニュース受付 / 写真受付 

【2007/4Q】FX口座数・預り高四半期比&年間増減(データ公開企業のみ)
各社FX口座数・預り高開示状況に基づき、データ開示企業のみに限った形で、四半期比(期末につき年間比も)FX口座数・預り増減でリストアップ(自社サイト上、決算報告書等でデータ公開企業のみ掲載)。※各社口座数・預り高については各社の開示基準が異なる場合がございますので、その旨ご了承下さい。
 
▼'08年3月末時点口座数順(単位:口座) ▼四半期口座数増加順(単位:口座) ▼年間口座数増加順(単位:口座)

取引会社名

2008/3 2007/12 増減数 増減率
外為どっとコム 242,844 202,480 +40,364 +19.9%
ひまわり証券 92,931 77,277 +15,654 +20.3%
マネックス証券 70,898 65,064 +5,834 +9.0%
セントラル短資OLT 67,891 56,676 +11,215 +19.8%
FXCMジャパン 53,177 46,848 +6,329 +13.5%
松井証券 48,604 45,468 +3,136 +6.9%
マネーパートナーズ 47,948 41,911 +6,037 +14.4%
サイバーAFX 38,777 29,366 +9,411 +32.0%
オリックス証券 31,784 30,983 +801 +2.6%
外為オンライン 30,163 25,045 +5,118 +20.4%
トレイダーズ証券 23,140 20,565 +2,575 +12.5%
ジェイ・エヌ・エス 18,374 17,109 +1,265 +7.4%
カブドットコム証券 17,078 13,764 +3,314 +24.1%
MJ(エムジェイ) 16,954 8,565 +8,389 +97.9%
ジョインベスト証券 15,038 10,188 +4,850 +47.6%
FXA証券 13,531 12,274 +1,257 +10.2%
アトランティック・F・C 8,084 7,583 +501 +6.6%
オクトキュービック 7,442 7,300 +142 +1.9%
マネースクウェア・J 7,026 6,374 +652 +10.2%
サザインベストメント 4,714 4,403 311 +7.1%
SBIイー・トレード証券 - - - -

取引会社名

2008/3 2007/12 増減数 増減率
外為どっとコム 242,844 202,480 +40,364 +19.9%
ひまわり証券 92,931 77,277 +15,654 +20.3%
セントラル短資OLT 67,891 56,676 +11,215 +19.8%
サイバーAFX 38,777 29,366 +9,411 +32.0%
MJ(エムジェイ) 16,954 8,565 +8,389 +97.9%
FXCMジャパン 53,177 46,848 +6,329 +13.5%
マネーパートナーズ 47,948 41,911 +6,037 +14.4%
マネックス証券 70,898 65,064 +5,834 +9.0%
外為オンライン 30,163 25,045 +5,118 +20.4%
ジョインベスト証券 15,038 10,188 +4,850 +47.6%
カブドットコム証券 17,078 13,764 +3,314 +24.1%
松井証券 48,604 45,468 +3,136 +6.9%
トレイダーズ証券 23,140 20,565 +2,575 +12.5%
ジェイ・エヌ・エス 18,374 17,109 +1,265 +7.4%
FXA証券 13,531 12,274 +1,257 +10.2%
オリックス証券 31,784 30,983 +801 +2.6%
マネースクウェア・J 7,026 6,374 +652 +10.2%
アトランティック・F・C 8,084 7,583 +501 +6.6%
サザインベストメント 4,714 4,403 +311 +7.1%
オクトキュービック 7,442 7,300 +142 +1.9%
SBIイー・トレード証券 - - - -

取引会社名

2008/3 2007/3 増減数 増減率
外為どっとコム 242,844 101,336 +141,508 +139.6%
ひまわり証券 92,931 44,612 +48,319 +108.3%
セントラル短資OLT 67,891 29,572 +38,319 +129.6%
FXCMジャパン 53,177 24,468 +28,709 +117.3%
マネーパートナーズ 47,948 25,458 +22,490 +83.3%
マネックス証券 70,898 50,071 +20,827 +41.6%
外為オンライン 30,163 10,001 +20,162 +201.6%
ジョインベスト証券 15,038 2,347 +12,691 +540.7%
松井証券 48,604 37,561 +11,043 +29.4%
ジェイ・エヌ・エス 18,374 8,450 +9,924 +117.4%
トレイダーズ証券 23,140 13,435 +9,705 +72.2%
MJ(エムジェイ) 16,954 8,429 +8,525 +101.1%
アトランティック・F・C 8,084 730 +7,354 +1007.4%
FXA証券 13,531 7,542 +5,989 +79.4%
オリックス証券 31,784 27,094 +4,690 +17.3%
オクトキュービック 7,442 2,780 +4,662 +167.7%
マネースクウェア・J 7,026 4,808 +2,218 +46.1%
サザインベストメント 4,714 3,295 +1,419 +43.1%
SBIイー・トレード証券 - 53,849 - -
サイバーAFX 38,777 - - -
カブドットコム証券 17,078 - - -
 
▼'08年3月末時点預り高順(単位:円) ▼四半期預り高増加順(単位:円) ▼年間預り高増加順(単位:円)

取引会社名

2008/3 2007/12 増減数 増減率
外為どっとコム 966.73億 893.48億 +73.3億 +8.2%
セントラル短資OLT 482.27億 474.28億 +7.9億 +1.7%
マネックス証券 284.66億 261,17億 +23.4億 +8.9%
マネーパートナーズ 240.61億 247.36億 -6.8億 -2.7%
マネースクウェア・J 209,42億 241.31億 -31.9億 -13.2%
FXCMジャパン 164.43億 212.75億 -48.3億 -22.7%
トレイダーズ証券 147.82億 151.27億 -3.5億 -2.3%
サイバーAFX 121.41億 92.45億 +28.9億 +31.3%
オリックス証券 96.10億 131.08億 -35.0億 -26.7%
外為オンライン 87.57億 78.52億 +9.1億 +11.6%
ジェイ・エヌ・エス 79.11億 84.18億 -8.1億 -9.6%
サザインベストメント 68.84億 62.97億 +5.9億 +9.3%
アトランティック・F・C 43.39億 46.17億 -2.7億 -6.0%
MJ(エムジェイ) 41.02億 23.76億 +17.3億 +72.6%
FXA証券 36.89億 49.40億 -12.5億 -25.3%
オクトキュービック 19.84億 24.02億 -4.2億 -17.4%
ひまわり証券 - - - -

取引会社名

2008/3 2007/12 増減数 増減率
外為どっとコム 966.73億 893.48億 +73.3億 +8.2%
サイバーAFX 121.41億 92.45億 +28.9億 +31.3%
マネックス証券 284.66億 261.17億 +23.4億 +8.9%
MJ(エムジェイ) 41.02億 23.76億 +17.3億 +72.6%
外為オンライン 87.57億 78.52億 +9.1億 +11.6%
セントラル短資OLT 482.27億 474.28億 +7.9億 +1.7%
サザ・I 68.84億 62.97億 +5.9億 +9.3%
アトランティックFC 43.39億 46.17億 -2.7億 -6.0%
トレイダーズ証券 147.82億 151.27億 -3.5億 -2.3%
オクトキュービック 19.84億 24.02億 -4.2億 -17.4%
マネーP 240.61億 247.36億 -6.8億 -2.7%
ジェイ・エヌ・エス 79.11億 84.18億 -8.1億 -9.6%
FXA証券 36.89億 49.40億 -12.5億 -25.3%
マネーS・J 209.42億 241.31億 -31.9億 -13.2%
オリックス証券 96.10億 131.08億 -35.0億 -26.7%
FXCMジャパン 164.43億 212.75億 -48.3億 -22.7%
ひまわり証券 - - - -

取引会社名

2008/3 2007/3 増減数 増減率
外為どっとコム 966.73億 673.14億 +293.6億 +43.6%
セントラル短資OLT 482.27億 347.31億 +134.9億 +38.9%
マネックス証券 284.66億 232.10億 +52.6億 +22.6%
マネーパートナーズ 240.61億 195.07億 +45.5億 +23.3%
外為オンライン 87.57億 42.99億 +44.5億 103.7%
アトランティックFC 43.39億 6.3億 +37.1億 +588.7%
サザインベストメント 68.84億 47.17億 +21.7億 +45.9%
オクトキュービック 19.84億 26.90億 -7.1億 -26.2%
マネースクウェア・J 209.42億 221.93億 -12.5億 -5.6%
FXA証券 36.89億 49.59億 -12.7億 -25.6%
MJ(エムジェイ) 41.02億 60.09億 -19.1億 -31.7%
トレイダーズ証券 147.82億 179.60億 -31.8億 -17.7%
オリックス証券 96.10億 156.35億 -60.3億 -38.5%
FXCMジャパン 164.43億 227.77億 -63.3億 -27.8%
ジェイ・エヌ・エス 79.11億 - - -
ひまわり証券 - 212.24億 - -
サイバーAFX 121.41億 - - -

(FOREX PRESS)

Copyright (C) 2007 Capital F Co.,Ltd. All Rights Reserved.