FX口座数・預り四半期比増減(2007/3Q) 2008/05/15 木曜日現在

ニュース受付 / 写真受付 

【2007/3Q】FX口座数・預り高四半期比増減(データ公開企業のみ)
各社FX口座数・預り高開示状況に基づき、データ開示企業のみに限った形で、四半期比FX口座数・預り増減でリストアップ(自社サイト上、決算報告書等でデータ公開企業のみ掲載)。※各社口座数・預り高については各社の開示基準が異なる場合がございますので、その旨ご了承下さい。
 
 ▼2007年12月末時点口座数順(単位:口座)  ▼四半期口座数増加順(単位:口座 / 四半期比)

取引会社名

2007/12 2007/9 2007/6 2007/3 増減数 増減率
外為どっとコム 202,480 168,333 119,160 101,336 +34,147 +20.3%
ひまわり証券 77,277 65,176 54,196 44,612 +12,101 +18.6%
マネックス証券 65,064 60,342 54,621 50,071 +4,722 +7.8%
セントラル短資OLT 56,676 43,722 36,315 29,572 +12,954 +29.6%
松井証券 45,468 43,171 39,734 37,561 +2,297 +5.3%
FXCMジャパン 46,848 41,265 33,675 24,468 +5,583 +13.5%
マネーパートナーズ 41,911 37,326 31,078 25,458 +4,585 +12.3%
オリックス証券 30,983 30,060 28,542 27,094 +923 +3.1%
新日本通商 25,045 19,857 15,242 10,001 +5,188 +26.1%
トレイダーズ証券 20,565 18,069 15,344 13,435 +2,496 +13.8%
ジェイ・エヌ・エス 17,109 15,384 12,379 8,450 +1,725 +11.2%
ジョインベスト証券 10,188 7,402 5,028 2,347 +2,786 +37.6%
MJ(エムジェイ) 8,565 3,014 2,371 8,429 +5,551 +184.2%
アトランティック・F・C 7,583 6,503 3,972 730 +1,080 +16.6%
オクトキュービック 7,300 7,106 6,299 2,780 +194 +2.7%
マネースクウェア・J 6,374 5,755 5,400 4,808 +619 +10.8%
サザインベストメント 4,403 4,034 3,686 3,295 +369 +9.1%
FXA証券 - 10,449 8,658 7,542 - -
アリーナ・エフエックス - - 1,357 1,361 - -
SBIイー・トレード証券 - - - 53,849 - -

取引会社名

2007/12 2007/9 2007/6 2007/3 増減数 増減率
外為どっとコム 202,480 168,333 119,160 101,336 +34,147 +20.3%
セントラル短資OLT 56,676 43,722 36,315 29,572 +12,954 +29.6%
ひまわり証券 77,277 65,176 54,196 44,612 +12,101 +18.6%
FXCMジャパン 46,848 41,265 33,675 24,468 +5,583 +13.5%
MJ(エムジェイ) 8,565 3,014 2,371 8,429 +5,551 +184.2%
新日本通商 25,045 19,857 15,242 10,001 +5,188 +26.1%
マネックス証券 65,064 60,342 54,621 50,071 +4,722 +7.8%
マネーパートナーズ 41,911 37,326 31,078 25,458 +4,585 +12.3%
ジョインベスト証券 10,188 7,402 5,028 2,347 +2,786 +37.6%
トレイダーズ証券 20,565 18,069 15,344 13,435 +2,496 +13.8%
松井証券 45,468 43,171 39,734 37,561 +2,297 +5.3%
ジェイ・エヌ・エス 17,109 15,384 12,379 8,450 +1,725 +11.2%
アトランティック・F・C 7,583 6,503 3,972 730 +1,080 +16.6%
オリックス証券 30,983 30,060 28,542 27,094 +923 +3.1%
マネースクウェア・J 6,374 5,755 5,400 4,808 +619 +10.8%
サザインベストメント 4,403 4,034 3,686 3,295 +369 +9.1%
オクトキュービック 7,300 7,106 6,299 2,780 +194 +2.7%
FXA証券 - 10,449 8,658 7,542 - -
アリーナ・エフエックス -   1,357 1,361 - -
SBIイー・トレード証券     - 53,849 - -
 ▼2007年12月末時点預り高順(単位:円)  ▼四半期預り高増加順(単位:円 / 前期比)

取引会社名

2007/12 2007/9 2007/6 2007/3 増減数 増減率
外為どっとコム 893.48億 825.04億 869.27億 673.14億 +68.44億 +8.3%
セントラル短資OLT 420.50億 396,24億 444.53億 343.76億 +24.26億 +6.1%
マネーパートナーズ 247.36億 247.12億 241.88億 195.07億 +0.24億 +0.2%
マネースクウェア・J 241.31億 245.85億 250.29億 221.93億 -4.19億 -1.7%
FXCMジャパン 212.75億 218.85億 263.05億 227.77億 -6.10億 -2.8%
トレイダーズ証券 151.27億 162.66億 207.72億 179.60億 -11.39億 -7.0%
オリックス証券 131.08億 136.57億 171.86億 156.35億 -5.49億 -4.0%
ジェイ・エヌ・エス 84.18億 76.99億 65.49億 - +7.19億 +9.3%
新日本通商 78.52億 68.49億 85.59億 42.99億 +10.03億 +14.6%
サザインベストメント 62.97億 56.22億 54.50億 47.17億 +6.75億 +12.0%
オクトキュービック 24.02億 28.32億 33.62億 26.90億 -4.3億 -15.2%
MJ(エムジェイ) 23.76億 12,46億 5.05億 60.09億 +11.30億 +90.7%
第一商品 - - - 265.83億 - -
ひまわり証券 - - - 212.24億 - -
FXA証券 - 59.37億 61.34億 49.59億 - -

取引会社名

2007/12 2007/9 2007/6 2007/3 増減数 増減率
外為どっとコム 893.48億 825.04億 869.27億 673.14億 +68.44億 +8.3%
セントラル短資OLT 420.50億 396,24億 444.53億 343.76億 +24.26億 +6.1%
MJ(エムジェイ) 23.76億 12,46億 5.05億 60.09億 +11.30億 +90.7%
新日本通商 78.52億 68.49億 85.59億 42.99億 +10.03億 +14.6%
ジェイ・エヌ・エス 84.18億 76.99億 65.49億 - +7.19億 +9.3%
サザインベストメント 62.97億 56.22億 54.50億 47.17億 +6.75億 +12.0%
マネーパートナーズ 247.36億 274.12億 241.88億 195.07億 +0.24億 +0.2%
オクトキュービック 24.02億 28.32億 33.62億 26.90億 -4.3億 -15.2%
マネースクウェア・J 241.31億 245.85億 250.29億 221.93億 -4.19億 -1.7%
オリックス証券 131.08億 136.57億 171.86億 156.35億 -5.49億 -4.0%
FXCMジャパン 212.75億 218.85億 263.05億 227.77億 -6.10億 -2.8%
トレイダーズ証券 151.27億 162.66億 207.72億 179.60億 -11.39億 -7.0%
FXA証券 - 59.37億 61.34億 49.59億 - -
ひまわり証券 - - - 212.24億 - -
第一商品 - - - 265.83億 - -

(FOREX PRESS)

Copyright (C) 2007 Capital F Co.,Ltd. All Rights Reserved.