FX口座数・預り四半期比増減(2007/2Q) 2008/05/15 木曜日現在

ニュース受付 / 写真受付 

【2007/2Q】FX口座数・預り高四半期比増減(データ公開企業のみ)
各社FX口座数・預り高開示状況に基づき、データ開示企業のみに限った形で、四半期比FX口座数・預り増減でリストアップ(自社サイト上、決算報告書等でデータ公開企業のみ掲載)。※各社口座数・預り高については各社の開示基準が異なる場合がございますので、その旨ご了承下さい。
 
 ▼2007年9月末時点口座数順(単位:口座)  ▼四半期口座数増加順(単位:口座 / 四半期比)

取引会社名

2007/9 2007/6 2007/3 増減数 増減率
外為どっとコム 168,333 119,160 101,336 +49,173 +41.3%
ひまわり証券 65,176 54,196 44,612 +10,980 +20.3%
マネックス証券 60,342 54,621 50,071 +5,721 +10.5%
セントラル短資OLT 43,722 36,315 29,572 +7,407 +20.4%
松井証券 43,171 39,734 37,561 +3,437 +8.%
FXCMジャパン 41,265 33,675 24,468 +7,590 +22.5%
マネーパートナーズ 37,326 31,078 25,458 +6,248 +20.1%
オリックス証券 30,060 28,542 27,094 +1,518 +5.3%
新日本通商 19,857 15,242 10,001 +4,615 +30.3%
トレイダーズ証券 18,069 15,344 13,435 +2,725 +17.8%
ジェイ・エヌ・エス 15,384 12,379 8,450 +3,005 +24.3%
FXA証券 10,449 8,658 7,542 +1,791 +20.8%
ジョインベスト証券 7,402 5,028 2,347 +2,374 +47.2%
オクトキュービック 7,106 6,299 2,780 +807 +12.8%
サザインベストメント 4,034 3,686 3,295 +348 +9.4%
MJ(エムジェイ) 3,014 2,371 8,429 +643 +27.1%
アリーナ・エフエックス - 1,357 1,361 - -
SBIイー・トレード証券 - - 53,849 - -
マネースクウェア・J - - 4,808 - -

取引会社名

2007/9 2007/6 2007/3 増減数 増減率
外為どっとコム 168,333 119,160 101,336 +49,173 +41.3%
ひまわり証券 65,176 54,196 44,612 +10,980 +20.3%
FXCMジャパン 41,265 33,675 24,468 +7,590 +22.5%
マネーパートナーズ 37,326 31,078 25,458 +6,248 +20.1%
セントラル短資OLT 43,722 36,315 29,572 +7,407 +20.4%
マネックス証券 60,342 54,621 50,071 +5,721 +10.5%
新日本通商 19,857 15,242 10,001 +4,615 +30.3%
松井証券 43,171 39,734 37,561 +3,437 +8.7%
ジェイ・エヌ・エス 15,384 12,379 8,450 +3,005 +24.3%
トレイダーズ証券 18,069 15,344 13,435 +2,725 +17.8%
ジョインベスト証券 7,402 5,028 2,347 +2,374 +47.2%
FXA証券 10,449 8,658 7,542 +1,791 +20.8%
オリックス証券 30,060 28,542 27,094 +1,518 +5.3%
オクトキュービック 7,106 6,299 2,780 +807 +12.8%
MJ(エムジェイ) 3,014 2,371 8,429 +643 +27.1%
サザインベストメント 4,034 3,686 3,295 +348 +9.4%
アリーナ・エフエックス   1,357 1,361 - -
SBIイー・トレード証券   - 53,849 - -
マネースクウェア・J   - 4,808 - -
 ▼2007年9月末時点預り高順(単位:円)  ▼四半期預り高増加順(単位:円 / 前期比)

取引会社名

2007/9 2007/6 2007/3 増減数 増減率
外為どっとコム 825.04億 869.27億 673.14億 -44.23億 -5.1%
セントラル短資OLT 396,24億 444.53億 343.76億 -48.29億 -10.9%
第一商品 - - 265.83億 - -
マネーパートナーズ 247.12億 241.88億 195.07億 +5.24億 +2.2%
FXCMジャパン 218.85億 263.05億 227.77億 -44.20億 -16.8%
マネースクウェア・J - - 221.93億 - -
ひまわり証券 - - 212.24億 - -
トレイダーズ証券 162.66億 207.72億 179.60億 -45.06億 -21.7%
オリックス証券 136.57億 171.86億 156.35億 -35.29億 -20.5%
新日本通商 68.49億 85.59億 42.99億 -17.1億 -19.9%
ジェイ・エヌ・エス 76.99億 65.49億 - +11.5億 +17.6%
FXA証券 59.37億 61.34億 49.59億 -1.9億 -3.1%
サザインベストメント 56.22億 54.50億 47.17億 +1.7億 +3.1%
オクトキュービック 28.32億 33.62億 26.90億 -5.3億 -15.8%
MJ(エムジェイ) 12,46億 5.05億 60.09億 +7.41億 +146%

取引会社名

2007/9 2007/6 2007/3 増減数 増減率
ジェイ・エヌ・エス 76.99億 65.49億 - +11.5億 +17.6%
MJ(エムジェイ) 12,46億 5.05億 60.09億 +7.41億 +146%
マネーパートナーズ 274.12億 241.88億 195.07億 +5.24億 +2.2%
サザインベストメント 56.22億 54.50億 47.17億 +1.7億 +3.1%
FXA証券 59.37億 61.34億 49.59億 -1.9億 -3.1%
オクトキュービック 28.32億 33.62億 26.90億 -5.3億 -15.8%
新日本通商 68.49億 85.59億 42.99億 -17.1億 -19.9%
オリックス証券 136.57億 171.86億 156.35億 -35.29億 -20.5%
FXCMジャパン 218.85億 263.05億 227.77億 -44.20億 -16.8%
外為どっとコム 825.04億 869.27億 673.14億 -44.23億 -5.1%
トレイダーズ証券 162.66億 207.72億 179.60億 -45.06億 -21.7%
セントラル短資OLT 396,24億 444.53億 343.76億 -48.29億 -10.9%
マネースクウェア・J - - 221.93億 - -
ひまわり証券 - - 212.24億 - -
第一商品 - - 265.83億 - -

(FOREX PRESS)

Copyright (C) 2007 Capital F Co.,Ltd. All Rights Reserved.