<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> [FOREX PRESS為替コラム] FX・外国為替証拠金取引ニュースサイト</title>
		<link>http://forexpress.com/columns/</link>
		<description>FOREX PRESSが提供する為替コラム</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:59:18 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:59:18 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>a-blog 1.80</generator>

		<item>
			<title>『デモトレードを活用してマイルールを作る』 ― 高野やすのり氏</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=600</link>
			<author>大阪証券取引所</author>
			<description>FX取引を始めようとしたとき、皆さんはどんなことから始めますか？多くの方が入門書を読んだり、ウェブサイトの情報を読んだりするのではないでしょうか。FXとはどんなものか、為替相場はなぜ動くのか、ファンダメンタルズ分析とは？テクニカル分析とは？・・・。こうした基本的なことや簡単なチャート分析などを学ぶことは、FX取引をする上で必要不可欠です。ですから最初の一冊は、なるべく幅広く紹介してある本やサイトを参考にしていただきたいと思います。■「初めての取引」さて、こうした入門書を一冊読んで取引を始めようとした時、皆さ...</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:13:12 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=600</guid>
		</item><item>
			<title>株式会社FXトレード・フィナンシャル 代表取締役社長 鶴泰治氏（第4回）</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=593</link>
			<author>ThePresidents</author>
			<description>（第3回はこちらから）■FXの未来は広がっているFX関連商品のラインナップはほぼ網羅できましたので、後はこういった商品を使って、どう資産運用をしていくか、余剰資金をどう活かすかなどを、お客様にアドバイスして差し上げることが重要になってきます。FXは、余剰資金ですべきものです。私どもは、お客様の背後にある余剰資金の金額というのはわかりません。１億円の人もあれば100万円の人もいます。でも、すべての方に必要になるのが、分散投資だと思います。分散しているから、リスクはミニマイズできて、収益率は効率化できます。です...</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:50:00 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=593</guid>
		</item><item>
			<title>【Youtube】TVCM：ヒロセ通商「頼れるライオン LIONFX」</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=599</link>
			<author>FOREX PRESS</author>
			<description>ヒロセ通商のテレビCM「頼れるライオン LIONFX」。出演：杉本有美さん、公開日は2012年5月より関西、中部、関東地区にて開始。▼Youtubeチャンネル：ヒロセ通商▼ヒロセ通商：CMギャラリーヒロセ通商株式会社では、5月1日（火）よりＴＶＣＭの放送を関西、中部、関東地区にて開始致しました。▼【FOREX PRRESS】映像トピックス特集ページヘ</description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:17:47 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=599</guid>
		</item><item>
			<title>株式会社FXトレード・フィナンシャル 代表取締役社長 鶴泰治氏（第3回）</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=592</link>
			<author>ThePresidents</author>
			<description>（第2回はこちらから）■相場には「信義誠実」という原則もある４年間本部に勤務した後、1992年にロサンジェルス支店ディーリングルームにチーフディーラーとして赴任しました。初めての外国はすべてが刺激的だったので、吸収することはたくさんあり、しかも非常に楽しいものでした。アメリカで為替市場といえば、ニューヨークが主戦場と思われがちですが、ロサンジェルスも活況でした。なぜかというと、92年当時は、アメリカの中心連銀は、ニューヨーク連銀ではなくサンフランシスコ連銀（カリフォルニア州）だったからです。FRBや FED...</description>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:00:00 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=592</guid>
		</item><item>
			<title>【Youtube】TVCM：FXトレード・フィナンシャル「トレード篇」</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=598</link>
			<author>FOREX PRESS</author>
			<description>FXトレード・フィナンシャルのテレビCM「トレード篇」。出演：小倉優子さん、公開日は2012年5月よりテレビ東京系列にて。▼Youtubeチャンネル：FXトレード・フィナンシャル▼FXトレード・フィナンシャル：CMライブラリー当社は、当社イメージキャラクターの小倉優子さんを起用し、平成24年5月1日（火）よりテレビ東京系列でCMを放映いたします。本CMは「これからはFXトレード・フィナンシャル」を合言葉に「トレード篇」「インタビュー篇」の2本を作成いたしました。「トレード篇」では、野球球団の「トレード」成立...</description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:05:58 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=598</guid>
		</item><item>
			<title>【Youtube】TVCM：FXトレード・フィナンシャル「インタビュー篇」</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=597</link>
			<author>FOREX PRESS</author>
			<description>FXトレード・フィナンシャルのテレビCM「インタビュー篇」。出演：小倉優子さん、公開日は2012年5月よりテレビ東京系列にて。▼Youtubeチャンネル：FXトレード・フィナンシャル▼FXトレード・フィナンシャル：CMライブラリー当社は、当社イメージキャラクターの小倉優子さんを起用し、平成24年5月1日（火）よりテレビ東京系列でCMを放映いたします。本CMは「これからはFXトレード・フィナンシャル」を合言葉に「トレード篇」「インタビュー篇」の2本を作成いたしました。「トレード篇」では、野球球団の「トレード」...</description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:59:17 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=597</guid>
		</item><item>
			<title>株式会社FXトレード・フィナンシャル 代表取締役社長 鶴泰治氏（第2回）</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=591</link>
			<author>ThePresidents</author>
			<description>（第1回はこちらから）■熱く燃えられる仕事がしたい入社して、神奈川県横浜の上大岡支店に配属させられ、外回りしてお客さんのお金を集めることを担当させられました。担当は鎌倉や逗子。社会人になってサーフィンに熱中し始めていたので、願ってもない仕事でした。サボってサーフィンをやったりしていても、目標の数字さえあげていれば、会社は何も言いませんでした。鎌倉や逗子はお金持ちが多い地域なので、目標を達成するのは比較的簡単だったのです。特に何の不満もなく楽しく過ごしてはいましたが、独身寮にいればいろいろな業務の人に出会いま...</description>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:30:00 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=591</guid>
		</item><item>
			<title>株式会社FXトレード・フィナンシャル 代表取締役社長 鶴泰治氏（第1回）</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=590</link>
			<author>ThePresidents</author>
			<description>■実力主義の土地で育つ1962年（昭和37年）、佐賀県鳥栖市で生まれ、幼稚園の途中で、福岡市役所に勤務していた父の仕事の関係で博多に引っ越しました。福岡県は、古代は「那の国」と呼ばれていて、西暦57年に「漢の国」から金印がもたらされているほど、古い歴史があります。また、江戸時代の「倒幕運動」で、九州から肥前藩や薩摩藩が江戸に進出して行ったように、博多の町だけで終わるのではない、という教えを、小学校から高校までの教育を通じて学びました。博多は、北は玄界灘に面し、周囲を脊振山地に囲まれたな非常に自然豊かな街であ...</description>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:04:00 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=590</guid>
		</item><item>
			<title>『1ドル＝80円に近づくと、介入警戒感で円高に歯止め(2)』 ―上野泰也 氏</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=596</link>
			<author>大阪証券取引所</author>
			<description>＜＜『1ドル＝80円に近づくと、介入警戒感で円高に歯止め（１）』へ― 中長期的な日本経済の見通しについてはいかがでしょうか。中長期的には、日本経済に対して悲観的に考えざるを得ません。（野田内閣が閣議決定した）消費税法案については、個人的な見解ですが、最終的には国会で成立するのではないかと思います。ただしその場合でも、政界再編は避けては通れないでしょう。そうなると、衆院解散・総選挙の結果次第で増税や財政再建のピクチャーが変わってしまうでしょうから、債券市場は政治の問題で振り回される状況が続くと思います。財政を...</description>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:11:31 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=596</guid>
		</item><item>
			<title>『1ドル＝80円に近づくと、介入警戒感で円高に歯止め(1)』 ―上野泰也 氏</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=595</link>
			<author>大阪証券取引所</author>
			<description>日銀が2012年2月14日に追加金融緩和と「物価安定のめど」導入を発表すると、外為ディーラーは「思いがけない日銀からのバレンタインデーギフト」と受け止め、円安相場に転換。これを好感した株式市場でも、日経平均株価が１万円の大台を回復した。しかしその後、日銀が更なる緩和を見送ったことなどから、マーケットは「義理チョコだったのか…」と言わんばかりの失望感を示し、円相場は反転して平均株価も9、500円前後まで下落している。市場の先行き不透明感が強まる中、みずほ証券チーフマーケットエコノミストの上野泰也氏に日本経済全...</description>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:45:20 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=595</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
