<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> [FOREX PRESS為替コラム] FX・外国為替証拠金取引ニュースサイト</title>
		<link>http://forexpress.com/columns/</link>
		<description>FOREX PRESSが提供する為替コラム</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 04:01:21 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2008 04:01:21 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>a-blog 1.71b3</generator>

		<item>
			<title>CFD（Contract For Difference）について（２）- CFD取引とは</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=256</link>
			<author>尾関高</author>
			<description>（前回からの続きとなります/前回コラムはこちらをクリック）■商品先物人気があるのは、金、原油です。金は現物価格がインターバンク市場でロコロンドンのスペックで取引されているので、ＦＸとしても取引が可能です。日本において金が為替の範疇として扱うかどうかという議論自体が金商法においてどうなっているのか、勉強不足で私自身よくわかっていませんが、すでにそれを提供している証券会社が日本にあるので、解釈は別としてＣＦＤとして認められていると推測します（※1）。原油の場合は、その現物価格市場というものが明確にしづらいので、...</description>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:09:20 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=256</guid>
		</item><item>
			<title>CFD（Contract For Difference）について（１）- CFD取引とは</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=255</link>
			<author>尾関高</author>
			<description>いままでに何度かＣＦＤ関係のお話をしています（※）。それの焼き直しの部分もありますが、最近いろいろとＣＦＤについて聞かれることが増えてきているので、知っていることをまとめてみました。（※参考記事）▼ついに登場、有価証券店頭デリバティブ--証券CFD取引（2005/11/09）▼CFD、最近のＦＸ市場、為替の取引所（2008/07/03）■発祥1990年代後半に、イギリスにおいて初めて個人投資家のためにCFDが導入されました。同時にグローバルに成長を開始したＩＴ、インターネット環境に乗り、革新的なオンライン取...</description>
			<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 20:00:00 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=255</guid>
		</item><item>
			<title>基軸通貨の行方</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=254</link>
			<author>佐藤利光</author>
			<description>■大荒れの外国為替相場　米国発の金融危機の影響で、10月の外国為替相場は大荒れだった。特に10月24日の相場変動幅（高値と安値の差）は、ドル円8円、ユーロ14円、英ポンド20円、豪ドル11円と1日の変動としては、極めて大きな相場変動だった。「円キャリートレンドの巻き戻し」がその主な要因と言われている。円キャリートレードとは、金利が安い日本円を借り、それを金利が高い通貨に交換して、債券や株式などの金融商品に運用して利益を上げる取引のことを言う。FX取引で外貨買い/円売り取引をすることも円キャリー取引である。急...</description>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 08:48:55 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=254</guid>
		</item><item>
			<title>FX業者-個人レベルで必要なこと</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=253</link>
			<author>タマ</author>
			<description>この頃、いろいろな会社での行政処分の話が出ている。今回もまた、本来提示するべき２ウェイプライスが提示されず、対面取引でカバー先から提示されたレートを数円（！）開いたレートで顧客に提示し、業者に利益がもたらされたという話が出ていて、とても残念に思った。業者として考えた場合、会社本体の考えなのか、個人の立場なのかは、ケースバイケースであり、時には法律上、あるいは会社の決定事項として、業者としていやでもやらなければならない事も出てくる。それは社会人として働いている場合に、少なからずそうした問題は起きてくると思う。...</description>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:13:29 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=253</guid>
		</item><item>
			<title>ＤＩとＥＥ、そして安定的なシステム</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=252</link>
			<author>尾関高</author>
			<description>最近かなりスプレッド競争が激化していますが、顧客に提供するスプレッド（いわゆる小売価格に相当）を生成する仕組みは大きく分けて２つです。ひとつは、その業者が独自にインターバンクの複数の銀行レートをシステム上で編集して自動的に固定スプレッドとして出す方法と、複数の銀行からのプライスに一定のマークアップを乗せた価格をそれ以外の編集をせずにストレートに提示する方法の二つです。前者は、銀行側のスプレッドとの相関性はなく、業者内部にディーラーを配し、顧客が取引したデータをリアルタイムで見ながら順次インターバンクの取引シ...</description>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 14:36:08 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=252</guid>
		</item><item>
			<title>100年に一度の金融危機の中でのFX取引</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=251</link>
			<author>佐藤利光</author>
			<description>■米国金融救済法案成立　マスコミ報道によると、10月3日、米議会下院で、最大７千億ドル（約75兆円）の「金融救済法案」を可決し、ブッシュ大統領が署名して、法案が成立した。75兆円は、2008年度の日本の国家予算（一般会計）83兆円の9割に相当する。世界的な金融恐慌を回避する目的であるが、それにしても巨大な金額だ。この巨額の金融政策成立させた米国政府の実行力は、対岸の火事と静観を続ける我が政府の実行力と大きな違いだ。■国際資金決済システム崩壊の危機　10月2日付け日本経済新聞では、「世界の主要な銀行が参加する...</description>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:45:09 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=251</guid>
		</item><item>
			<title>リーマン破綻とカバー銀行</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=250</link>
			<author>タマ</author>
			<description>リーマン・ブラザーズ証券破綻のニュースは衝撃的なものだった。ＦＸ業者にとってもこのニュースは大きなショックを与えている。 FX業者の中にはリーマンをカバー先にしていたり、もしくは間接的にカバー先にしていた所もあり、対応も大変だったと思われるが、各社とも実に迅速、なおかつ適切な対応を取ったようだ。通常は複数のカバー先があり、ひとつが減ったとしても表面的にはレートが少し悪くなるか、あまり変わらないぐらいかもしれないが、カバー先のメインバンクとして同社を利用していたＦＸ業者にとっては本当に大変だった事だろう。さて...</description>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 23:57:24 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=250</guid>
		</item><item>
			<title>顧客にする商品説明とイレギュラー対応</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=249</link>
			<author>佐藤利光</author>
			<description>■銀行定期預金先日付け解約手続き 　先日、３ヶ月定期預金の期日前解約手続きをしに地元の銀行に行った。その銀行とは通常金利より高い金利の定期預金をキャンペーンしていたので、初めて取引をした。　長いこと待たされてから窓口に行った。総合口座通帳の定期預金記載のページを開き、「満期日前だが、定期預金の解約手続きをしたい」と担当者に告げた。満期日前に、先日付けで定期預金を解約し、元利金を普通預金に入金する事務処理を期待していた。先日付け処理とは、未来の日付けで、前以て事務処理をすることを言う。筆者が勤務していた銀行で...</description>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 11:16:50 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=249</guid>
		</item><item>
			<title>業者間の手数料ゼロと証拠金率引下げ競争に対する投資家の反応</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=248</link>
			<author>佐藤利光</author>
			<description>■FX口座数100万口座突破 　矢野経済研究所が8月7日に発表した「外国為替証拠金取引の動向調査結果2008」によると、2008年3月末現在、FX取引口座数は前年比91.9％増の123万口座と100万口座を突破したことが明らかになった。筆者がインターバンク（銀行間）外国為替市場取引経験者仲間と共にFX会社を設立し、FX業界に参入した時期は2001年7月の事。同研究所のFX取引動向調査が開始された時期は、その翌年の2002年の事だった。　 同研究所の調査員と始めてお会いした時、彼がFX市場はこれから大きな市場...</description>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 11:15:13 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=248</guid>
		</item><item>
			<title>期待される自浄作用（後編）</title>
			<link>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=121</link>
			<author>タマ</author>
			<description>　そうして行政処分がやっと明けた。その後するべき事はもちろん一般投資家に対しての謝罪である。これも最初と同じようにHPはもちろんメールや電話などで処分期間が終わった事とお詫びをきちんと伝える。これで終わった訳ではない。何よりも多くの会社から自社を選んでくれた投資家には不安な思いをさせたし、迷惑をかけている。より充実したサービスの提供はもちろんだが、例えば処分期間中に困ったことや、事前の説明に不十分な点はなかったか等すべての顧客に対してアンケート等で聞いて、その内容についてこれまた社員から社長に到るまでが誠実...</description>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:28:29 +0900</pubDate>
			<guid>http://forexpress.com/columns/blog.php?ID=121</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>